Actual result
D+9.3
Final polls said
D+9.9
5 late polls · ✓
Model predicted
D+10.0
✓
Winner
Dem
"Final polls said" averages polls from the last ~3 weeks — the call right before the vote, and how pollsters are rated. The model's prediction is walk-forward (trained only on earlier races).
Final rankings
How everyone who called this race did, ranked — VotePredictor shown inline (★).
Pollsters — each pollster's final poll vs the result
| # | Pollster | Final call | Miss | Called |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Data for Progress | D+9.0 | 0.3 | ✓ |
| 2 | RMG Research | D+9.0 | 0.3 | ✓ |
| 3 | SurveyUSA | D+9.0 | 0.3 | ✓ |
| 4 | VotePredictor | D+10.0 | 0.7 | ✓ |
| 5 | YouGov | D+8.0 | 1.3 | ✓ |
| 6 | Morning Consult | D+7.9 | 1.4 | ✓ |
| 7 | Keating Research/OnSight Public Affairs/Melanson | D+11.0 | 1.7 | ✓ |
| 8 | Civiqs | D+11.0 | 1.7 | ✓ |
| 9 | Swayable | D+13.8 | 4.5 | ✓ |
| 10 | RBI Strategies & Research | D+14.0 | 4.7 | ✓ |
Forecasters — pre-election win probability, scored by Brier
| # | Forecaster | Win prob | Brier | Called |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNalysis | Dem 99% | 0.000 | ✓ |
| 2 | Princeton Election Consortium | Dem 98% | 0.000 | ✓ |
| 3 | VotePredictor | Dem 95% | 0.002 | ✓ |
| 4 | The Economist | Dem 95% | 0.003 | ✓ |
| 5 | Race to the WH | Dem 94% | 0.004 | ✓ |
| 6 | JHK Forecasts | Dem 92% | 0.006 | ✓ |
| 7 | Elections Daily | Dem 90% | 0.010 | ✓ |
| 8 | Sabato's Crystal Ball | Dem 90% | 0.010 | ✓ |
| 9 | DDHQ/Decision Desk | Dem 86% | 0.020 | ✓ |
| 10 | FiveThirtyEight | Dem 84% | 0.026 | ✓ |
| 11 | Cook Political | Dem 75% | 0.062 | ✓ |
| 12 | Inside Elections | Dem 75% | 0.062 | ✓ |
| 13 | RealClearPolitics | Dem 75% | 0.062 | ✓ |
Polls (12)
| Pollster | Date | n | Poll | Miss |
|---|---|---|---|---|
| Keating Research/OnSight Public Affairs/Melanson | 2020-10-31 | 502 | D+11.0 | 2 |
| Data for Progress | 2020-10-29 | 709 | D+9.0 | 0 |
| Swayable | 2020-10-27 | 443 | D+13.8 | 4 |
| Morning Consult | 2020-10-26 | 727 | D+7.9 | 1 |
| Morning Consult | 2020-10-15 | 788 | D+8.0 | 1 |
| RBI Strategies & Research | 2020-10-14 | 502 | D+14.0 | 5 |
| Civiqs | 2020-10-13 | 1013 | D+11.0 | 2 |
| RMG Research | 2020-10-12 | 800 | D+9.0 | 0 |
| Keating Research/OnSight Public Affairs/Melanson | 2020-10-10 | 519 | D+10.0 | 1 |
| YouGov | 2020-10-07 | 800 | D+8.0 | 1 |
| SurveyUSA | 2020-10-03 | 1021 | D+9.0 | 0 |
| Morning Consult | 2020-09-15 | 613 | D+7.0 | 2 |