VotePredictor
← Back to ratings

The Economist

Forecaster quality, broken out by office and by cycle. Scored on the Brier score of its final pre-election win probability (lower is better), over 510 races, 2016–2024.

Overall Brier
0.098
Races scored
510

Head-to-head vs the VotePredictor model

Apples-to-apples: on the 510 races The Economist forecast, its win-probability Brier vs VotePredictor's calibrated win-prob on those same races.

ModelBrierCalled right
The Economist0.09886%
VotePredictor0.09986%

Every race (510)

Each race The Economist scored, with its final pre-election call vs who actually won, and the Brier score for that call. Click a race for its full detail.

RaceTheir callWinnerBrierCalled
2024 AK-1 HouseDem 65%Rep0.425
2024 AL-2 HouseDem 94%Dem0.003
2024 CA-22 HouseDem 61%Rep0.367
2024 CA-47 HouseDem 72%Dem0.077
2024 CA-49 HouseDem 99%Dem0.000
2024 CA-51 HouseDem 100%Dem0.000
2024 CO-8 HouseDem 73%Rep0.531
2024 CT-5 HouseDem 83%Dem0.029
2024 FL-13 HouseRep 88%Rep0.015
2024 FL-4 HouseRep 100%Rep0.000
2024 GA-2 HouseDem 96%Dem0.002
2024 IA-1 HouseRep 71%Rep0.086
2024 IA-2 HouseRep 98%Rep0.000
2024 IA-3 HouseRep 81%Rep0.035
2024 IA-4 HouseRep 100%Rep0.000
2024 IL-17 HouseDem 96%Dem0.002
2024 ME-1 HouseDem 100%Dem0.000
2024 ME-2 HouseDem 64%Dem0.127
2024 MI-10 HouseRep 81%Rep0.036
2024 MI-7 HouseRep 65%Rep0.123
2024 MT-1 HouseRep 93%Rep0.005
2024 NE-1 HouseRep 100%Rep0.000
2024 NE-2 HouseDem 72%Rep0.513
2024 NE-3 HouseRep 100%Rep0.000
2024 NH-1 HouseDem 99%Dem0.000
2024 NH-2 HouseDem 99%Dem0.000
2024 NY-1 HouseRep 91%Rep0.008
2024 NY-17 HouseRep 55%Rep0.200
2024 NY-18 HouseDem 94%Dem0.004
2024 NY-22 HouseDem 87%Dem0.017
2024 NY-3 HouseDem 99%Dem0.000
2024 NY-4 HouseDem 88%Dem0.014
2024 OH-13 HouseDem 72%Dem0.078
2024 PA-8 HouseDem 88%Rep0.774
2024 SD-1 HouseRep 100%Rep0.000
2024 VA-2 HouseRep 93%Rep0.006
2024 VA-7 HouseDem 90%Dem0.011
2024 VT-1 HouseDem 100%Dem0.000
2024 AK PresidentRep 99%Rep0.000
2024 AZ PresidentRep 69%Rep0.097
2024 CA PresidentDem 100%Dem0.000
2024 CO PresidentDem 100%Dem0.000
2024 FL PresidentRep 96%Rep0.001
2024 GA PresidentRep 56%Rep0.192
2024 IA PresidentRep 96%Rep0.002
2024 MA PresidentDem 100%Dem0.000
2024 MD PresidentDem 100%Dem0.000
2024 ME PresidentDem 99%Dem0.000
2024 ME-1 PresidentDem 100%Dem0.000
2024 ME-2 PresidentRep 95%Rep0.002
2024 MI PresidentDem 67%Rep0.452
2024 MN PresidentDem 96%Dem0.002
2024 MO PresidentRep 100%Rep0.000
2024 MT PresidentRep 100%Rep0.000
2024 NC PresidentRep 58%Rep0.176
2024 NE PresidentRep 100%Rep0.000
2024 NE-1 PresidentRep 100%Rep0.000
2024 NE-2 PresidentDem 98%Dem0.001
2024 NE-3 PresidentRep 100%Rep0.000
2024 NH PresidentDem 96%Dem0.002
2024 NJ PresidentDem 100%Dem0.000
2024 NM PresidentDem 93%Dem0.004
2024 NV PresidentDem 51%Rep0.257
2024 NY PresidentDem 100%Dem0.000
2024 OH PresidentRep 99%Rep0.000
2024 OK PresidentRep 100%Rep0.000
2024 OR PresidentDem 100%Dem0.000
2024 PA PresidentDem 55%Rep0.297
2024 RI PresidentDem 100%Dem0.000
2024 SC PresidentRep 100%Rep0.000
2024 SD PresidentRep 100%Rep0.000
2024 TX PresidentRep 98%Rep0.000
2024 UT PresidentRep 100%Rep0.000
2024 VA PresidentDem 97%Dem0.001
2024 VT PresidentDem 100%Dem0.000
2024 WA PresidentDem 100%Dem0.000
2024 WI PresidentDem 62%Rep0.378
2024 WY PresidentRep 100%Rep0.000
2024 AZ SenateDem 89%Dem0.013
2024 CA SenateDem 100%Dem0.000
2024 FL SenateRep 83%Rep0.029
2024 MA SenateDem 100%Dem0.000
2024 MD SenateDem 98%Dem0.000
2024 ME SenateDem 100%Dem0.000
2024 MI SenateDem 79%Dem0.044
2024 MN SenateDem 99%Dem0.000
2024 MO SenateRep 94%Rep0.004
2024 MT SenateRep 71%Rep0.085
2024 NE SenateRep 77%Rep0.055
2024 NJ SenateDem 100%Dem0.000
2024 NM SenateDem 98%Dem0.000
2024 NV SenateDem 87%Dem0.018
2024 NY SenateDem 100%Dem0.000
2024 OH SenateDem 55%Rep0.303
2024 PA SenateDem 79%Rep0.626
2024 RI SenateDem 100%Dem0.000
2024 TX SenateRep 81%Rep0.036
2024 UT SenateRep 100%Rep0.000
2024 VA SenateDem 97%Dem0.001
2024 VT SenateDem 100%Dem0.000
2024 WA SenateDem 100%Dem0.000
2024 WI SenateDem 78%Dem0.048
2024 WY SenateRep 100%Rep0.000
2022 AK-1 HouseDem 83%Dem0.029
2022 CA-21 HouseDem 96%Dem0.002
2022 CA-26 HouseDem 95%Dem0.003
2022 CA-27 HouseDem 65%Rep0.423
2022 CA-41 HouseRep 89%Rep0.012
2022 CA-49 HouseDem 79%Dem0.044
2022 CO-3 HouseRep 97%Rep0.001
2022 CO-8 HouseRep 66%Dem0.436
2022 CT-2 HouseDem 96%Dem0.002
2022 CT-4 HouseDem 100%Dem0.000
2022 CT-5 HouseDem 59%Dem0.168
2022 DE-1 HouseDem 100%Dem0.000
2022 FL-1 HouseRep 100%Rep0.000
2022 FL-13 HouseRep 79%Rep0.044
2022 FL-15 HouseRep 94%Rep0.004
2022 FL-2 HouseRep 99%Rep0.000
2022 FL-27 HouseRep 61%Rep0.152
2022 FL-28 HouseRep 93%Rep0.005
2022 FL-4 HouseRep 100%Rep0.000
2022 GA-2 HouseDem 82%Dem0.032
2022 IA-3 HouseRep 55%Rep0.202
2022 IL-10 HouseDem 100%Dem0.000
2022 IL-17 HouseDem 64%Dem0.130
2022 KS-2 HouseRep 100%Rep0.000
2022 KS-3 HouseDem 87%Dem0.017
2022 MD-1 HouseRep 99%Rep0.000
2022 MD-2 HouseDem 95%Dem0.003
2022 MD-6 HouseDem 54%Dem0.212
2022 ME-1 HouseDem 100%Dem0.000
2022 ME-2 HouseDem 54%Dem0.212
2022 MI-10 HouseRep 80%Rep0.040
2022 MI-7 HouseDem 74%Dem0.068
2022 MI-8 HouseDem 73%Dem0.073
2022 MN-1 HouseRep 97%Rep0.001
2022 MN-2 HouseDem 67%Dem0.109
2022 MT-1 HouseRep 89%Rep0.012
2022 MT-2 HouseRep 100%Rep0.000
2022 NC-1 HouseDem 91%Dem0.008
2022 NC-13 HouseDem 54%Dem0.212
2022 ND-1 HouseRep 100%Dem1.000
2022 NH-1 HouseDem 54%Dem0.212
2022 NH-2 HouseDem 84%Dem0.026
2022 NJ-7 HouseRep 56%Rep0.194
2022 NM-1 HouseDem 91%Dem0.008
2022 NM-2 HouseRep 59%Dem0.348
2022 NM-3 HouseDem 99%Dem0.000
2022 NV-1 HouseRep 59%Dem0.348
2022 NV-2 HouseRep 100%Rep0.000
2022 NV-3 HouseDem 59%Dem0.168
2022 NV-4 HouseDem 85%Dem0.023
2022 NY-11 HouseRep 91%Rep0.008
2022 NY-17 HouseDem 73%Dem0.073
2022 NY-19 HouseDem 59%Dem0.168
2022 NY-22 HouseDem 64%Dem0.130
2022 NY-25 HouseDem 96%Dem0.002
2022 OH-1 HouseDem 61%Dem0.152
2022 OH-13 HouseDem 62%Dem0.144
2022 OR-4 HouseDem 65%Dem0.122
2022 OR-6 HouseDem 66%Dem0.116
2022 PA-12 HouseDem 99%Dem0.000
2022 PA-17 HouseDem 60%Dem0.160
2022 PA-7 HouseDem 53%Dem0.221
2022 PA-8 HouseRep 52%Dem0.270
2022 RI-2 HouseRep 62%Dem0.384
2022 SD-1 HouseRep 100%Dem1.000
2022 TX-15 HouseRep 67%Rep0.109
2022 VA-10 HouseDem 91%Dem0.008
2022 VA-2 HouseRep 54%Rep0.212
2022 VA-7 HouseDem 65%Dem0.122
2022 VT-1 HouseDem 100%Dem0.000
2022 WA-3 HouseRep 94%Dem0.884
2022 WY-1 HouseRep 100%Rep0.000
2022 AK SenateRep 100%Dem1.000
2022 AL SenateRep 100%Rep0.000
2022 AR SenateRep 100%Rep0.000
2022 AZ SenateDem 73%Dem0.073
2022 CA SenateDem 100%Dem0.000
2022 CO SenateDem 99%Dem0.000
2022 CT SenateDem 100%Dem0.000
2022 FL SenateRep 99%Rep0.000
2022 GA SenateRep 53%Dem0.281
2022 IA SenateRep 99%Rep0.000
2022 IL SenateDem 100%Dem0.000
2022 IN SenateRep 100%Rep0.000
2022 KS SenateRep 100%Rep0.000
2022 MD SenateDem 100%Dem0.000
2022 MO SenateRep 100%Rep0.000
2022 NC SenateRep 83%Rep0.029
2022 NH SenateDem 79%Dem0.044
2022 NV SenateRep 66%Dem0.436
2022 NY SenateDem 100%Dem0.000
2022 OH SenateRep 92%Rep0.006
2022 OK SenateRep 100%Rep0.000
2022 OR SenateDem 100%Dem0.000
2022 PA SenateDem 52%Dem0.230
2022 SD SenateRep 100%Rep0.000
2022 UT SenateRep 100%Dem1.000
2022 VT SenateDem 100%Dem0.000
2022 WA SenateDem 89%Dem0.012
2022 WI SenateRep 83%Rep0.029
2020 AK-1 HouseRep 81%Rep0.038
2020 AR-2 HouseRep 64%Rep0.127
2020 AZ-6 HouseRep 53%Rep0.221
2020 CA-1 HouseRep 96%Rep0.001
2020 CA-21 HouseDem 72%Rep0.517
2020 CA-22 HouseRep 99%Rep0.000
2020 CA-25 HouseRep 52%Rep0.234
2020 CA-39 HouseDem 82%Rep0.674
2020 CA-4 HouseRep 98%Rep0.000
2020 CA-49 HouseDem 100%Dem0.000
2020 CA-50 HouseRep 94%Rep0.003
2020 CA-53 HouseDem 100%Dem0.000
2020 CO-3 HouseRep 74%Rep0.068
2020 DE-1 HouseDem 100%Dem0.000
2020 FL-13 HouseDem 99%Dem0.000
2020 FL-15 HouseRep 89%Rep0.011
2020 FL-16 HouseRep 94%Rep0.004
2020 FL-18 HouseRep 87%Rep0.016
2020 FL-21 HouseDem 100%Dem0.000
2020 FL-27 HouseDem 93%Rep0.866
2020 FL-4 HouseRep 100%Rep0.000
2020 IA-1 HouseDem 82%Rep0.678
2020 IA-2 HouseDem 93%Rep0.862
2020 IA-3 HouseDem 73%Dem0.076
2020 IA-4 HouseRep 100%Rep0.000
2020 IL-13 HouseRep 52%Rep0.227
2020 IL-17 HouseDem 99%Dem0.000
2020 IL-3 HouseDem 100%Dem0.000
2020 IL-6 HouseDem 98%Dem0.000
2020 IN-5 HouseDem 54%Rep0.296
2020 KS-1 HouseRep 100%Rep0.000
2020 KS-2 HouseRep 94%Rep0.004
2020 KS-3 HouseDem 100%Dem0.000
2020 KS-4 HouseRep 100%Rep0.000
2020 ME-1 HouseDem 100%Dem0.000
2020 ME-2 HouseDem 99%Dem0.000
2020 MI-3 HouseRep 60%Rep0.163
2020 MN-1 HouseRep 64%Rep0.131
2020 MN-2 HouseDem 98%Dem0.001
2020 MO-2 HouseRep 63%Rep0.136
2020 MT-1 HouseRep 65%Rep0.122
2020 NC-11 HouseRep 80%Rep0.041
2020 NC-8 HouseRep 61%Rep0.150
2020 NC-9 HouseRep 85%Rep0.022
2020 NE-2 HouseDem 53%Rep0.276
2020 NH-1 HouseDem 95%Dem0.002
2020 NH-2 HouseDem 99%Dem0.000
2020 NJ-2 HouseDem 57%Rep0.331
2020 NM-1 HouseDem 100%Dem0.000
2020 NM-2 HouseDem 59%Rep0.343
2020 NM-3 HouseDem 100%Dem0.000
2020 NY-1 HouseRep 87%Rep0.016
2020 NY-11 HouseDem 58%Rep0.334
2020 NY-18 HouseDem 98%Dem0.000
2020 NY-22 HouseDem 89%Rep0.787
2020 NY-23 HouseRep 98%Rep0.001
2020 NY-24 HouseDem 61%Rep0.377
2020 OH-1 HouseRep 61%Rep0.155
2020 OH-10 HouseRep 95%Rep0.002
2020 OH-12 HouseRep 93%Rep0.005
2020 OK-1 HouseRep 100%Rep0.000
2020 OK-5 HouseDem 58%Rep0.338
2020 PA-1 HouseRep 78%Rep0.048
2020 PA-10 HouseDem 54%Rep0.292
2020 PA-7 HouseDem 100%Dem0.000
2020 PA-8 HouseDem 98%Dem0.000
2020 SC-1 HouseDem 72%Rep0.520
2020 TX-10 HouseRep 83%Rep0.029
2020 TX-21 HouseRep 52%Rep0.234
2020 TX-22 HouseDem 54%Rep0.288
2020 TX-23 HouseDem 96%Rep0.922
2020 TX-25 HouseRep 90%Rep0.011
2020 TX-3 HouseRep 82%Rep0.031
2020 TX-6 HouseRep 92%Rep0.006
2020 TX-7 HouseDem 91%Dem0.008
2020 UT-1 HouseRep 100%Rep0.000
2020 UT-2 HouseRep 100%Rep0.000
2020 UT-3 HouseRep 100%Rep0.000
2020 UT-4 HouseDem 78%Rep0.601
2020 VA-10 HouseDem 100%Dem0.000
2020 VA-2 HouseDem 93%Dem0.005
2020 VA-5 HouseRep 65%Rep0.121
2020 VA-7 HouseDem 84%Dem0.026
2020 VT-1 HouseDem 100%Dem0.000
2020 WA-3 HouseRep 91%Rep0.008
2020 WY-1 HouseRep 100%Rep0.000
2020 AK PresidentRep 95%Rep0.003
2020 AL PresidentRep 100%Rep0.000
2020 AR PresidentRep 100%Rep0.000
2020 AZ PresidentDem 73%Dem0.073
2020 CA PresidentDem 100%Dem0.000
2020 CO PresidentDem 100%Dem0.000
2020 CT PresidentDem 100%Dem0.000
2020 DC PresidentDem 100%Dem0.000
2020 DE PresidentDem 100%Dem0.000
2020 FL PresidentDem 80%Rep0.640
2020 GA PresidentDem 58%Dem0.176
2020 HI PresidentDem 100%Dem0.000
2020 IA PresidentRep 55%Rep0.202
2020 ID PresidentRep 100%Rep0.000
2020 IL PresidentDem 100%Dem0.000
2020 IN PresidentRep 100%Rep0.000
2020 KS PresidentRep 100%Rep0.000
2020 KY PresidentRep 100%Rep0.000
2020 LA PresidentRep 100%Rep0.000
2020 MA PresidentDem 100%Dem0.000
2020 MD PresidentDem 100%Dem0.000
2020 ME PresidentDem 100%Dem0.000
2020 MI PresidentDem 98%Dem0.000
2020 MN PresidentDem 99%Dem0.000
2020 MO PresidentRep 98%Rep0.000
2020 MS PresidentRep 100%Rep0.000
2020 MT PresidentRep 98%Rep0.000
2020 NC PresidentDem 70%Rep0.490
2020 ND PresidentRep 100%Rep0.000
2020 NE PresidentRep 100%Rep0.000
2020 NH PresidentDem 99%Dem0.000
2020 NJ PresidentDem 100%Dem0.000
2020 NM PresidentDem 100%Dem0.000
2020 NV PresidentDem 95%Dem0.003
2020 NY PresidentDem 100%Dem0.000
2020 OH PresidentRep 56%Rep0.194
2020 OK PresidentRep 100%Rep0.000
2020 OR PresidentDem 100%Dem0.000
2020 PA PresidentDem 95%Dem0.003
2020 RI PresidentDem 100%Dem0.000
2020 SC PresidentRep 98%Rep0.000
2020 SD PresidentRep 100%Rep0.000
2020 TN PresidentRep 100%Rep0.000
2020 TX PresidentRep 70%Rep0.090
2020 UT PresidentRep 100%Rep0.000
2020 VA PresidentDem 100%Dem0.000
2020 VT PresidentDem 100%Dem0.000
2020 WA PresidentDem 100%Dem0.000
2020 WI PresidentDem 98%Dem0.000
2020 WV PresidentRep 100%Rep0.000
2020 WY PresidentRep 100%Rep0.000
2020 AK SenateRep 72%Rep0.078
2020 AL SenateRep 99%Rep0.000
2020 AR SenateRep 100%Dem1.000
2020 CO SenateDem 95%Dem0.003
2020 DE SenateDem 100%Dem0.000
2020 GA SenateDem 59%Dem0.168
2020 IA SenateDem 51%Rep0.260
2020 IL SenateDem 100%Dem0.000
2020 KS SenateRep 83%Rep0.029
2020 KY SenateRep 97%Rep0.001
2020 MA SenateDem 100%Dem0.000
2020 ME SenateDem 69%Rep0.476
2020 MI SenateDem 97%Dem0.001
2020 MN SenateDem 98%Dem0.000
2020 MS SenateRep 92%Rep0.006
2020 MT SenateRep 66%Rep0.116
2020 NC SenateDem 70%Rep0.490
2020 NE SenateRep 100%Rep0.000
2020 NH SenateDem 100%Dem0.000
2020 NJ SenateDem 100%Dem0.000
2020 NM SenateDem 96%Dem0.002
2020 OK SenateRep 100%Rep0.000
2020 OR SenateDem 100%Dem0.000
2020 SC SenateRep 69%Rep0.096
2020 SD SenateRep 100%Rep0.000
2020 TN SenateRep 100%Rep0.000
2020 TX SenateRep 81%Rep0.036
2020 VA SenateDem 100%Dem0.000
2020 WV SenateRep 100%Rep0.000
2020 WY SenateRep 100%Rep0.000
2018 AK-1 HouseRep 78%Rep0.048
2018 AR-2 HouseRep 92%Rep0.006
2018 AZ-1 HouseDem 88%Dem0.013
2018 AZ-2 HouseDem 97%Dem0.001
2018 AZ-4 HouseRep 100%Rep0.000
2018 AZ-6 HouseRep 82%Rep0.031
2018 AZ-8 HouseRep 98%Rep0.001
2018 CA-10 HouseDem 67%Dem0.107
2018 CA-16 HouseDem 97%Dem0.001
2018 CA-21 HouseRep 97%Dem0.942
2018 CA-22 HouseRep 97%Rep0.001
2018 CA-25 HouseRep 59%Dem0.352
2018 CA-39 HouseDem 51%Dem0.240
2018 CA-4 HouseRep 94%Rep0.004
2018 CA-45 HouseDem 59%Dem0.171
2018 CA-48 HouseRep 57%Dem0.323
2018 CA-49 HouseDem 95%Dem0.003
2018 CA-50 HouseRep 76%Rep0.058
2018 CO-3 HouseRep 97%Rep0.001
2018 CO-6 HouseDem 89%Dem0.012
2018 DE-1 HouseDem 100%Dem0.000
2018 FL-1 HouseRep 100%Rep0.000
2018 FL-15 HouseRep 53%Rep0.218
2018 FL-16 HouseRep 84%Rep0.026
2018 FL-18 HouseRep 89%Rep0.012
2018 FL-19 HouseRep 100%Rep0.000
2018 FL-25 HouseRep 74%Rep0.069
2018 FL-26 HouseRep 55%Dem0.302
2018 FL-27 HouseDem 73%Dem0.076
2018 FL-6 HouseRep 65%Rep0.120
2018 FL-9 HouseDem 99%Dem0.000
2018 GA-3 HouseRep 100%Rep0.000
2018 GA-6 HouseRep 64%Dem0.407
2018 GA-7 HouseRep 94%Rep0.003
2018 IA-1 HouseDem 81%Dem0.035
2018 IA-2 HouseDem 98%Dem0.000
2018 IA-3 HouseRep 51%Dem0.257
2018 IA-4 HouseRep 95%Rep0.002
2018 IL-12 HouseRep 85%Rep0.021
2018 IL-13 HouseRep 84%Rep0.026
2018 IL-14 HouseRep 68%Dem0.466
2018 IL-16 HouseRep 99%Rep0.000
2018 IL-6 HouseDem 56%Dem0.195
2018 IN-5 HouseRep 96%Rep0.002
2018 IN-9 HouseRep 96%Rep0.001
2018 KS-1 HouseRep 100%Rep0.000
2018 KS-2 HouseDem 56%Rep0.311
2018 KS-3 HouseDem 83%Dem0.028
2018 KS-4 HouseRep 99%Rep0.000
2018 KY-6 HouseRep 56%Rep0.197
2018 ME-1 HouseDem 100%Dem0.000
2018 ME-2 HouseDem 55%Dem0.203
2018 MI-1 HouseRep 97%Rep0.001
2018 MI-11 HouseDem 77%Dem0.055
2018 MI-2 HouseRep 97%Rep0.001
2018 MI-6 HouseRep 89%Rep0.013
2018 MI-8 HouseRep 67%Dem0.449
2018 MN-1 HouseDem 52%Rep0.268
2018 MN-2 HouseDem 79%Dem0.046
2018 MN-3 HouseDem 86%Dem0.021
2018 MN-7 HouseDem 93%Dem0.005
2018 MN-8 HouseRep 81%Rep0.036
2018 MT-1 HouseRep 60%Rep0.157
2018 NC-13 HouseRep 75%Rep0.063
2018 NC-2 HouseRep 81%Rep0.036
2018 ND-1 HouseRep 100%Rep0.000
2018 NE-1 HouseRep 100%Rep0.000
2018 NE-2 HouseRep 86%Rep0.021
2018 NH-1 HouseDem 84%Dem0.026
2018 NH-2 HouseDem 100%Dem0.000
2018 NJ-11 HouseDem 85%Dem0.022
2018 NJ-2 HouseDem 97%Dem0.001
2018 NJ-3 HouseDem 55%Dem0.206
2018 NJ-5 HouseDem 99%Dem0.000
2018 NJ-7 HouseDem 84%Dem0.024
2018 NM-1 HouseDem 98%Dem0.001
2018 NM-2 HouseRep 61%Dem0.369
2018 NM-3 HouseDem 100%Dem0.000
2018 NV-1 HouseDem 100%Dem0.000
2018 NV-2 HouseRep 96%Rep0.002
2018 NV-3 HouseDem 88%Dem0.015
2018 NV-4 HouseDem 76%Dem0.059
2018 NY-1 HouseRep 96%Dem0.914
2018 NY-11 HouseRep 86%Dem0.740
2018 NY-19 HouseDem 60%Dem0.163
2018 NY-21 HouseRep 99%Rep0.000
2018 NY-22 HouseRep 61%Dem0.375
2018 NY-23 HouseRep 87%Rep0.017
2018 NY-24 HouseRep 97%Dem0.940
2018 NY-25 HouseDem 99%Dem0.000
2018 NY-27 HouseRep 70%Dem0.486
2018 OH-1 HouseRep 81%Rep0.037
2018 OH-12 HouseRep 80%Rep0.041
2018 OH-16 HouseRep 92%Rep0.006
2018 OH-2 HouseRep 99%Rep0.000
2018 OH-4 HouseRep 100%Rep0.000
2018 OH-7 HouseRep 98%Rep0.001
2018 OK-1 HouseRep 99%Rep0.000
2018 OK-2 HouseRep 100%Rep0.000
2018 OK-3 HouseRep 100%Rep0.000
2018 OK-4 HouseRep 100%Rep0.000
2018 OK-5 HouseRep 98%Dem0.964
2018 OR-2 HouseRep 100%Rep0.000
2018 OR-5 HouseDem 80%Dem0.039
2018 PA-1 HouseRep 69%Rep0.094
2018 PA-10 HouseRep 65%Rep0.123
2018 PA-11 HouseRep 99%Rep0.000
2018 PA-13 HouseRep 100%Rep0.000
2018 PA-16 HouseRep 90%Rep0.011
2018 PA-17 HouseDem 94%Dem0.003
2018 PA-18 HouseDem 100%Dem0.000
2018 PA-7 HouseDem 85%Dem0.022
2018 PA-8 HouseDem 100%Dem0.000
2018 PA-9 HouseRep 98%Rep0.001
2018 SD-1 HouseRep 100%Rep0.000
2018 TX-12 HouseRep 100%Rep0.000
2018 TX-2 HouseRep 75%Rep0.064
2018 TX-21 HouseRep 77%Rep0.053
2018 TX-23 HouseRep 96%Rep0.001
2018 TX-31 HouseRep 97%Rep0.001
2018 TX-32 HouseRep 57%Dem0.327
2018 TX-7 HouseDem 51%Dem0.241
2018 UT-1 HouseRep 100%Rep0.000
2018 UT-2 HouseRep 100%Rep0.000
2018 UT-3 HouseRep 100%Rep0.000
2018 UT-4 HouseRep 57%Dem0.321
2018 VA-10 HouseDem 87%Dem0.018
2018 VA-2 HouseRep 56%Dem0.317
2018 VA-5 HouseDem 50%Rep0.251
2018 VA-7 HouseRep 50%Dem0.254
2018 VT-1 HouseDem 100%Dem0.000
2018 WA-3 HouseRep 75%Rep0.060
2018 WA-5 HouseRep 73%Rep0.073
2018 WA-8 HouseRep 54%Dem0.296
2018 WI-1 HouseRep 66%Rep0.118
2018 WI-6 HouseRep 83%Rep0.028
2018 WV-1 HouseRep 100%Rep0.000
2018 WV-2 HouseRep 99%Rep0.000
2018 WV-3 HouseRep 90%Rep0.011
2018 WY-1 HouseRep 100%Rep0.000

By office

OfficeRacesBrierCalled right
House3360.11784%
Senate830.08688%

By cycle

YearRacesBrierCalled right
20181400.10484%
20201670.09886%
20221000.12487%
20241030.06489%

Why no “time to election” curve? Unlike pollsters — where we have every poll with its field dates — our forecaster archive (JHK Forecasts) stores only each outfit's final pre-election forecast per race, not its earlier snapshots. So a lead-time breakdown genuinely isn't in the data for forecasters. Pollster pages do show it (e.g. the leaderboard).