VotePredictor
← Back to ratings

Sabato's Crystal Ball

Forecaster quality, broken out by office and by cycle. Scored on the Brier score of its final pre-election win probability (lower is better), over 627 races, 2016–2024.

Overall Brier
0.093
Races scored
627

Head-to-head vs the VotePredictor model

Apples-to-apples: on the 627 races Sabato's Crystal Ball forecast, its win-probability Brier vs VotePredictor's calibrated win-prob on those same races.

ModelBrierCalled right
Sabato's Crystal Ball0.09388%
VotePredictor0.09087%

Every race (627)

Each race Sabato's Crystal Ball scored, with its final pre-election call vs who actually won, and the Brier score for that call. Click a race for its full detail.

RaceTheir callWinnerBrierCalled
2024 AK-1 HouseRep 75%Rep0.062
2024 AL-2 HouseDem 90%Dem0.010
2024 CA-22 HouseRep 75%Rep0.062
2024 CA-47 HouseDem 75%Dem0.062
2024 CA-49 HouseDem 90%Dem0.010
2024 CA-51 HouseDem 99%Dem0.000
2024 CO-8 HouseDem 75%Rep0.562
2024 CT-5 HouseDem 75%Dem0.062
2024 FL-13 HouseRep 90%Rep0.010
2024 FL-4 HouseRep 99%Rep0.000
2024 GA-2 HouseDem 99%Dem0.000
2024 IA-1 HouseDem 75%Rep0.562
2024 IA-2 HouseRep 99%Rep0.000
2024 IA-3 HouseRep 75%Rep0.062
2024 IA-4 HouseRep 99%Rep0.000
2024 IL-17 HouseDem 90%Dem0.010
2024 ME-1 HouseDem 99%Dem0.000
2024 ME-2 HouseDem 75%Dem0.062
2024 MI-10 HouseRep 75%Rep0.062
2024 MI-7 HouseRep 75%Rep0.062
2024 MT-1 HouseRep 75%Rep0.062
2024 NE-1 HouseRep 99%Rep0.000
2024 NE-2 HouseDem 75%Rep0.562
2024 NE-3 HouseRep 99%Rep0.000
2024 NH-1 HouseDem 90%Dem0.010
2024 NH-2 HouseDem 90%Dem0.010
2024 NY-1 HouseRep 75%Rep0.062
2024 NY-17 HouseRep 75%Rep0.062
2024 NY-18 HouseDem 90%Dem0.010
2024 NY-22 HouseDem 75%Dem0.062
2024 NY-3 HouseDem 90%Dem0.010
2024 NY-4 HouseDem 75%Dem0.062
2024 OH-13 HouseDem 75%Dem0.062
2024 PA-8 HouseDem 75%Rep0.562
2024 SD-1 HouseRep 99%Rep0.000
2024 VA-2 HouseRep 75%Rep0.062
2024 VA-7 HouseDem 75%Dem0.062
2024 VT-1 HouseDem 99%Dem0.000
2024 AK PresidentRep 99%Rep0.000
2024 AZ PresidentRep 75%Rep0.062
2024 CA PresidentDem 99%Dem0.000
2024 CO PresidentDem 99%Dem0.000
2024 FL PresidentRep 90%Rep0.010
2024 GA PresidentRep 75%Rep0.062
2024 IA PresidentRep 90%Rep0.010
2024 MA PresidentDem 99%Dem0.000
2024 MD PresidentDem 99%Dem0.000
2024 ME PresidentDem 90%Dem0.010
2024 ME-1 PresidentDem 99%Dem0.000
2024 ME-2 PresidentRep 90%Rep0.010
2024 MI PresidentDem 75%Rep0.562
2024 MN PresidentDem 90%Dem0.010
2024 MO PresidentRep 99%Rep0.000
2024 MT PresidentRep 99%Rep0.000
2024 NC PresidentRep 75%Rep0.062
2024 NE PresidentRep 99%Rep0.000
2024 NE-1 PresidentRep 90%Rep0.010
2024 NE-2 PresidentDem 90%Dem0.010
2024 NE-3 PresidentRep 99%Rep0.000
2024 NH PresidentDem 90%Dem0.010
2024 NJ PresidentDem 99%Dem0.000
2024 NM PresidentDem 90%Dem0.010
2024 NV PresidentDem 75%Rep0.562
2024 NY PresidentDem 99%Dem0.000
2024 OH PresidentRep 99%Rep0.000
2024 OK PresidentRep 99%Rep0.000
2024 OR PresidentDem 99%Dem0.000
2024 PA PresidentDem 75%Rep0.562
2024 RI PresidentDem 99%Dem0.000
2024 SC PresidentRep 99%Rep0.000
2024 SD PresidentRep 99%Rep0.000
2024 TX PresidentRep 90%Rep0.010
2024 UT PresidentRep 99%Rep0.000
2024 VA PresidentDem 90%Dem0.010
2024 VT PresidentDem 99%Dem0.000
2024 WA PresidentDem 99%Dem0.000
2024 WI PresidentDem 75%Rep0.562
2024 WY PresidentRep 99%Rep0.000
2024 AZ SenateDem 75%Dem0.062
2024 CA SenateDem 99%Dem0.000
2024 FL SenateRep 90%Rep0.010
2024 MA SenateDem 99%Dem0.000
2024 MD SenateDem 90%Dem0.010
2024 ME SenateDem 99%Dem0.000
2024 MI SenateDem 75%Dem0.062
2024 MN SenateDem 99%Dem0.000
2024 MO SenateRep 99%Rep0.000
2024 MT SenateRep 75%Rep0.062
2024 NE SenateRep 75%Rep0.062
2024 NJ SenateDem 99%Dem0.000
2024 NM SenateDem 99%Dem0.000
2024 NV SenateDem 75%Dem0.062
2024 NY SenateDem 99%Dem0.000
2024 OH SenateRep 75%Rep0.062
2024 PA SenateDem 75%Rep0.562
2024 RI SenateDem 99%Dem0.000
2024 TX SenateRep 75%Rep0.062
2024 UT SenateRep 99%Rep0.000
2024 VA SenateDem 99%Dem0.000
2024 VT SenateDem 99%Dem0.000
2024 WA SenateDem 99%Dem0.000
2024 WI SenateDem 75%Dem0.062
2024 WY SenateRep 99%Rep0.000
2022 AK-1 HouseDem 75%Dem0.062
2022 CA-21 HouseDem 99%Dem0.000
2022 CA-26 HouseDem 90%Dem0.010
2022 CA-27 HouseRep 75%Rep0.062
2022 CA-41 HouseRep 90%Rep0.010
2022 CA-49 HouseRep 75%Dem0.562
2022 CO-3 HouseRep 90%Rep0.010
2022 CO-8 HouseRep 75%Dem0.562
2022 CT-2 HouseDem 90%Dem0.010
2022 CT-4 HouseDem 99%Dem0.000
2022 CT-5 HouseRep 75%Dem0.562
2022 DE-1 HouseDem 99%Dem0.000
2022 FL-1 HouseRep 99%Rep0.000
2022 FL-13 HouseRep 90%Rep0.010
2022 FL-15 HouseRep 90%Rep0.010
2022 FL-2 HouseRep 99%Rep0.000
2022 FL-27 HouseRep 90%Rep0.010
2022 FL-28 HouseRep 99%Rep0.000
2022 FL-4 HouseRep 99%Rep0.000
2022 GA-2 HouseDem 90%Dem0.010
2022 IA-3 HouseRep 75%Rep0.062
2022 IL-10 HouseDem 99%Dem0.000
2022 IL-17 HouseRep 75%Dem0.562
2022 KS-2 HouseRep 99%Rep0.000
2022 KS-3 HouseDem 75%Dem0.062
2022 MD-1 HouseRep 99%Rep0.000
2022 MD-2 HouseDem 99%Dem0.000
2022 MD-6 HouseDem 75%Dem0.062
2022 ME-1 HouseDem 99%Dem0.000
2022 ME-2 HouseDem 75%Dem0.062
2022 MI-10 HouseRep 75%Rep0.062
2022 MI-7 HouseRep 75%Dem0.562
2022 MI-8 HouseDem 75%Dem0.062
2022 MN-1 HouseRep 90%Rep0.010
2022 MN-2 HouseDem 75%Dem0.062
2022 MT-1 HouseRep 75%Rep0.062
2022 MT-2 HouseRep 99%Rep0.000
2022 NC-1 HouseDem 75%Dem0.062
2022 NC-13 HouseRep 75%Dem0.562
2022 ND-1 HouseRep 99%Dem0.980
2022 NH-1 HouseDem 75%Dem0.062
2022 NH-2 HouseDem 90%Dem0.010
2022 NJ-7 HouseRep 75%Rep0.062
2022 NM-1 HouseDem 90%Dem0.010
2022 NM-2 HouseRep 75%Dem0.562
2022 NM-3 HouseDem 90%Dem0.010
2022 NV-1 HouseDem 75%Dem0.062
2022 NV-2 HouseRep 99%Rep0.000
2022 NV-3 HouseRep 75%Dem0.562
2022 NV-4 HouseDem 75%Dem0.062
2022 NY-11 HouseRep 90%Rep0.010
2022 NY-17 HouseDem 75%Dem0.062
2022 NY-19 HouseRep 75%Dem0.562
2022 NY-22 HouseRep 75%Dem0.562
2022 NY-25 HouseDem 90%Dem0.010
2022 OH-1 HouseRep 75%Dem0.562
2022 OH-13 HouseRep 75%Dem0.562
2022 OR-4 HouseDem 75%Dem0.062
2022 OR-6 HouseDem 75%Dem0.062
2022 PA-12 HouseDem 90%Dem0.010
2022 PA-17 HouseRep 75%Dem0.562
2022 PA-7 HouseRep 75%Dem0.562
2022 PA-8 HouseRep 75%Dem0.562
2022 RI-2 HouseRep 75%Dem0.562
2022 SD-1 HouseRep 99%Dem0.980
2022 TX-15 HouseRep 90%Rep0.010
2022 VA-10 HouseDem 90%Dem0.010
2022 VA-2 HouseRep 75%Rep0.062
2022 VA-7 HouseDem 75%Dem0.062
2022 VT-1 HouseDem 99%Dem0.000
2022 WA-3 HouseRep 90%Dem0.810
2022 WY-1 HouseRep 99%Rep0.000
2022 AK SenateRep 99%Dem0.980
2022 AL SenateRep 99%Rep0.000
2022 AR SenateRep 99%Rep0.000
2022 AZ SenateDem 75%Dem0.062
2022 CA SenateDem 99%Dem0.000
2022 CO SenateDem 90%Dem0.010
2022 CT SenateDem 99%Dem0.000
2022 FL SenateRep 90%Rep0.010
2022 GA SenateRep 75%Dem0.562
2022 IA SenateRep 90%Rep0.010
2022 IL SenateDem 99%Dem0.000
2022 IN SenateRep 99%Rep0.000
2022 KS SenateRep 99%Rep0.000
2022 MD SenateDem 99%Dem0.000
2022 MO SenateRep 99%Rep0.000
2022 NC SenateRep 75%Rep0.062
2022 NH SenateDem 75%Dem0.062
2022 NV SenateDem 75%Dem0.062
2022 NY SenateDem 99%Dem0.000
2022 OH SenateRep 75%Rep0.062
2022 OK SenateRep 99%Rep0.000
2022 OR SenateDem 99%Dem0.000
2022 PA SenateRep 75%Dem0.562
2022 SD SenateRep 99%Rep0.000
2022 UT SenateRep 90%Dem0.810
2022 VT SenateDem 99%Dem0.000
2022 WA SenateDem 90%Dem0.010
2022 WI SenateRep 75%Rep0.062
2020 AK-1 HouseRep 75%Rep0.062
2020 AR-2 HouseRep 75%Rep0.062
2020 AZ-6 HouseDem 75%Rep0.562
2020 CA-1 HouseRep 90%Rep0.010
2020 CA-21 HouseDem 75%Rep0.562
2020 CA-22 HouseRep 99%Rep0.000
2020 CA-25 HouseRep 75%Rep0.062
2020 CA-39 HouseDem 75%Rep0.562
2020 CA-4 HouseRep 90%Rep0.010
2020 CA-49 HouseDem 99%Dem0.000
2020 CA-50 HouseRep 90%Rep0.010
2020 CA-53 HouseDem 99%Dem0.000
2020 CO-3 HouseRep 75%Rep0.062
2020 DE-1 HouseDem 99%Dem0.000
2020 FL-13 HouseDem 99%Dem0.000
2020 FL-15 HouseRep 75%Rep0.062
2020 FL-16 HouseRep 90%Rep0.010
2020 FL-18 HouseRep 90%Rep0.010
2020 FL-21 HouseDem 99%Dem0.000
2020 FL-27 HouseDem 90%Rep0.810
2020 FL-4 HouseRep 99%Rep0.000
2020 IA-1 HouseDem 75%Rep0.562
2020 IA-2 HouseDem 75%Rep0.562
2020 IA-3 HouseDem 75%Dem0.062
2020 IA-4 HouseRep 99%Rep0.000
2020 IL-13 HouseRep 75%Rep0.062
2020 IL-17 HouseDem 90%Dem0.010
2020 IL-3 HouseDem 99%Dem0.000
2020 IL-6 HouseDem 99%Dem0.000
2020 IN-5 HouseDem 75%Rep0.562
2020 KS-1 HouseRep 99%Rep0.000
2020 KS-2 HouseRep 90%Rep0.010
2020 KS-3 HouseDem 99%Dem0.000
2020 KS-4 HouseRep 99%Rep0.000
2020 ME-1 HouseDem 99%Dem0.000
2020 ME-2 HouseDem 90%Dem0.010
2020 MI-3 HouseRep 75%Rep0.062
2020 MN-1 HouseDem 75%Rep0.562
2020 MN-2 HouseDem 90%Dem0.010
2020 MO-2 HouseRep 75%Rep0.062
2020 MT-1 HouseRep 75%Rep0.062
2020 NC-11 HouseRep 75%Rep0.062
2020 NC-8 HouseRep 75%Rep0.062
2020 NC-9 HouseRep 90%Rep0.010
2020 NE-2 HouseRep 75%Rep0.062
2020 NH-1 HouseDem 90%Dem0.010
2020 NH-2 HouseDem 90%Dem0.010
2020 NJ-2 HouseDem 75%Rep0.562
2020 NM-1 HouseDem 99%Dem0.000
2020 NM-2 HouseDem 75%Rep0.562
2020 NM-3 HouseDem 99%Dem0.000
2020 NY-1 HouseRep 75%Rep0.062
2020 NY-11 HouseDem 75%Rep0.562
2020 NY-18 HouseDem 90%Dem0.010
2020 NY-22 HouseDem 75%Rep0.562
2020 NY-23 HouseRep 99%Rep0.000
2020 NY-24 HouseRep 75%Rep0.062
2020 OH-1 HouseDem 75%Rep0.562
2020 OH-10 HouseRep 99%Rep0.000
2020 OH-12 HouseRep 90%Rep0.010
2020 OK-1 HouseRep 99%Rep0.000
2020 OK-5 HouseDem 75%Rep0.562
2020 PA-1 HouseRep 75%Rep0.062
2020 PA-10 HouseDem 75%Rep0.562
2020 PA-7 HouseDem 90%Dem0.010
2020 PA-8 HouseDem 90%Dem0.010
2020 SC-1 HouseDem 75%Rep0.562
2020 TX-10 HouseRep 75%Rep0.062
2020 TX-21 HouseRep 75%Rep0.062
2020 TX-22 HouseRep 75%Rep0.062
2020 TX-23 HouseDem 75%Rep0.562
2020 TX-25 HouseRep 90%Rep0.010
2020 TX-3 HouseRep 90%Rep0.010
2020 TX-6 HouseRep 90%Rep0.010
2020 TX-7 HouseDem 90%Dem0.010
2020 UT-1 HouseRep 99%Rep0.000
2020 UT-2 HouseRep 99%Rep0.000
2020 UT-3 HouseRep 99%Rep0.000
2020 UT-4 HouseDem 75%Rep0.562
2020 VA-10 HouseDem 99%Dem0.000
2020 VA-2 HouseDem 75%Dem0.062
2020 VA-5 HouseRep 75%Rep0.062
2020 VA-7 HouseDem 75%Dem0.062
2020 VT-1 HouseDem 99%Dem0.000
2020 WA-3 HouseRep 75%Rep0.062
2020 WY-1 HouseRep 99%Rep0.000
2020 AK PresidentRep 90%Rep0.010
2020 AL PresidentRep 99%Rep0.000
2020 AR PresidentRep 99%Rep0.000
2020 AZ PresidentDem 75%Dem0.062
2020 CA PresidentDem 99%Dem0.000
2020 CO PresidentDem 90%Dem0.010
2020 CT PresidentDem 99%Dem0.000
2020 DC PresidentDem 99%Dem0.000
2020 DE PresidentDem 99%Dem0.000
2020 FL PresidentRep 75%Rep0.062
2020 GA PresidentDem 75%Dem0.062
2020 HI PresidentDem 99%Dem0.000
2020 IA PresidentRep 75%Rep0.062
2020 ID PresidentRep 99%Rep0.000
2020 IL PresidentDem 99%Dem0.000
2020 IN PresidentRep 90%Rep0.010
2020 KS PresidentRep 90%Rep0.010
2020 KY PresidentRep 99%Rep0.000
2020 LA PresidentRep 99%Rep0.000
2020 MA PresidentDem 99%Dem0.000
2020 MD PresidentDem 99%Dem0.000
2020 ME PresidentDem 90%Dem0.010
2020 MI PresidentDem 75%Dem0.062
2020 MN PresidentDem 90%Dem0.010
2020 MO PresidentRep 90%Rep0.010
2020 MS PresidentRep 99%Rep0.000
2020 MT PresidentRep 90%Rep0.010
2020 NC PresidentDem 75%Rep0.562
2020 ND PresidentRep 99%Rep0.000
2020 NE PresidentRep 99%Rep0.000
2020 NH PresidentDem 90%Dem0.010
2020 NJ PresidentDem 99%Dem0.000
2020 NM PresidentDem 90%Dem0.010
2020 NV PresidentDem 75%Dem0.062
2020 NY PresidentDem 99%Dem0.000
2020 OH PresidentRep 75%Rep0.062
2020 OK PresidentRep 99%Rep0.000
2020 OR PresidentDem 99%Dem0.000
2020 PA PresidentDem 75%Dem0.062
2020 RI PresidentDem 99%Dem0.000
2020 SC PresidentRep 90%Rep0.010
2020 SD PresidentRep 99%Rep0.000
2020 TN PresidentRep 99%Rep0.000
2020 TX PresidentRep 75%Rep0.062
2020 UT PresidentRep 90%Rep0.010
2020 VA PresidentDem 90%Dem0.010
2020 VT PresidentDem 99%Dem0.000
2020 WA PresidentDem 99%Dem0.000
2020 WI PresidentDem 75%Dem0.062
2020 WV PresidentRep 99%Rep0.000
2020 WY PresidentRep 99%Rep0.000
2020 AK SenateRep 75%Rep0.062
2020 AL SenateRep 90%Rep0.010
2020 AR SenateRep 99%Dem0.980
2020 CO SenateDem 90%Dem0.010
2020 DE SenateDem 99%Dem0.000
2020 GA SenateEvenDem0.250
2020 IA SenateRep 75%Rep0.062
2020 IL SenateDem 99%Dem0.000
2020 KS SenateRep 75%Rep0.062
2020 KY SenateRep 90%Rep0.010
2020 MA SenateDem 99%Dem0.000
2020 ME SenateDem 75%Rep0.562
2020 MI SenateDem 75%Dem0.062
2020 MN SenateDem 90%Dem0.010
2020 MS SenateRep 90%Rep0.010
2020 MT SenateRep 75%Rep0.062
2020 NC SenateDem 75%Rep0.562
2020 NE SenateRep 99%Rep0.000
2020 NH SenateDem 90%Dem0.010
2020 NJ SenateDem 99%Dem0.000
2020 NM SenateDem 90%Dem0.010
2020 OK SenateRep 99%Rep0.000
2020 OR SenateDem 99%Dem0.000
2020 SC SenateRep 75%Rep0.062
2020 SD SenateRep 99%Rep0.000
2020 TN SenateRep 99%Rep0.000
2020 TX SenateRep 75%Rep0.062
2020 VA SenateDem 99%Dem0.000
2020 WV SenateRep 99%Rep0.000
2020 WY SenateRep 99%Rep0.000
2018 AK-1 HouseRep 75%Rep0.062
2018 AR-2 HouseRep 75%Rep0.062
2018 AZ-1 HouseDem 90%Dem0.010
2018 AZ-2 HouseDem 90%Dem0.010
2018 AZ-4 HouseRep 99%Rep0.000
2018 AZ-6 HouseRep 90%Rep0.010
2018 AZ-8 HouseRep 90%Rep0.010
2018 CA-10 HouseDem 75%Dem0.062
2018 CA-16 HouseDem 90%Dem0.010
2018 CA-21 HouseRep 75%Dem0.562
2018 CA-22 HouseRep 90%Rep0.010
2018 CA-25 HouseRep 75%Dem0.562
2018 CA-39 HouseRep 75%Dem0.562
2018 CA-4 HouseRep 90%Rep0.010
2018 CA-45 HouseDem 75%Dem0.062
2018 CA-48 HouseDem 75%Dem0.062
2018 CA-49 HouseDem 90%Dem0.010
2018 CA-50 HouseRep 75%Rep0.062
2018 CO-3 HouseRep 75%Rep0.062
2018 CO-6 HouseDem 75%Dem0.062
2018 DE-1 HouseDem 99%Dem0.000
2018 FL-1 HouseRep 99%Rep0.000
2018 FL-15 HouseRep 75%Rep0.062
2018 FL-16 HouseRep 90%Rep0.010
2018 FL-18 HouseRep 75%Rep0.062
2018 FL-19 HouseRep 99%Rep0.000
2018 FL-25 HouseRep 90%Rep0.010
2018 FL-26 HouseRep 75%Dem0.562
2018 FL-27 HouseDem 75%Dem0.062
2018 FL-6 HouseRep 75%Rep0.062
2018 FL-9 HouseDem 99%Dem0.000
2018 GA-3 HouseRep 99%Rep0.000
2018 GA-6 HouseRep 75%Dem0.562
2018 GA-7 HouseRep 75%Rep0.062
2018 IA-1 HouseDem 75%Dem0.062
2018 IA-2 HouseDem 99%Dem0.000
2018 IA-3 HouseDem 75%Dem0.062
2018 IA-4 HouseRep 75%Rep0.062
2018 IL-12 HouseRep 75%Rep0.062
2018 IL-13 HouseRep 75%Rep0.062
2018 IL-14 HouseDem 75%Dem0.062
2018 IL-16 HouseRep 99%Rep0.000
2018 IL-6 HouseDem 75%Dem0.062
2018 IN-5 HouseRep 99%Rep0.000
2018 IN-9 HouseRep 90%Rep0.010
2018 KS-1 HouseRep 99%Rep0.000
2018 KS-2 HouseDem 75%Rep0.562
2018 KS-3 HouseDem 75%Dem0.062
2018 KS-4 HouseRep 99%Rep0.000
2018 KY-6 HouseRep 75%Rep0.062
2018 ME-1 HouseDem 99%Dem0.000
2018 ME-2 HouseDem 75%Dem0.062
2018 MI-1 HouseRep 90%Rep0.010
2018 MI-11 HouseDem 75%Dem0.062
2018 MI-2 HouseRep 90%Rep0.010
2018 MI-6 HouseRep 75%Rep0.062
2018 MI-8 HouseDem 75%Dem0.062
2018 MN-1 HouseDem 75%Rep0.562
2018 MN-2 HouseDem 75%Dem0.062
2018 MN-3 HouseDem 75%Dem0.062
2018 MN-7 HouseDem 90%Dem0.010
2018 MN-8 HouseRep 75%Rep0.062
2018 MT-1 HouseRep 75%Rep0.062
2018 NC-13 HouseRep 75%Rep0.062
2018 NC-2 HouseRep 75%Rep0.062
2018 ND-1 HouseRep 99%Rep0.000
2018 NE-1 HouseRep 99%Rep0.000
2018 NE-2 HouseRep 75%Rep0.062
2018 NH-1 HouseDem 90%Dem0.010
2018 NH-2 HouseDem 99%Dem0.000
2018 NJ-11 HouseDem 75%Dem0.062
2018 NJ-2 HouseDem 99%Dem0.000
2018 NJ-3 HouseDem 75%Dem0.062
2018 NJ-5 HouseDem 90%Dem0.010
2018 NJ-7 HouseDem 75%Dem0.062
2018 NM-1 HouseDem 99%Dem0.000
2018 NM-2 HouseDem 75%Dem0.062
2018 NM-3 HouseDem 99%Dem0.000
2018 NV-1 HouseDem 99%Dem0.000
2018 NV-2 HouseRep 99%Rep0.000
2018 NV-3 HouseDem 75%Dem0.062
2018 NV-4 HouseDem 90%Dem0.010
2018 NY-1 HouseRep 75%Dem0.562
2018 NY-11 HouseRep 75%Dem0.562
2018 NY-19 HouseDem 75%Dem0.062
2018 NY-21 HouseRep 90%Rep0.010
2018 NY-22 HouseDem 75%Dem0.062
2018 NY-23 HouseRep 90%Rep0.010
2018 NY-24 HouseRep 75%Dem0.562
2018 NY-25 HouseDem 99%Dem0.000
2018 NY-27 HouseRep 75%Dem0.562
2018 OH-1 HouseRep 75%Rep0.062
2018 OH-12 HouseRep 75%Rep0.062
2018 OH-16 HouseRep 99%Rep0.000
2018 OH-2 HouseRep 99%Rep0.000
2018 OH-4 HouseRep 99%Rep0.000
2018 OH-7 HouseRep 90%Rep0.010
2018 OK-1 HouseRep 99%Rep0.000
2018 OK-2 HouseRep 99%Rep0.000
2018 OK-3 HouseRep 99%Rep0.000
2018 OK-4 HouseRep 99%Rep0.000
2018 OK-5 HouseRep 90%Dem0.810
2018 OR-2 HouseRep 99%Rep0.000
2018 OR-5 HouseDem 99%Dem0.000
2018 PA-1 HouseRep 75%Rep0.062
2018 PA-10 HouseRep 75%Rep0.062
2018 PA-11 HouseRep 99%Rep0.000
2018 PA-13 HouseRep 99%Rep0.000
2018 PA-16 HouseRep 75%Rep0.062
2018 PA-17 HouseDem 90%Dem0.010
2018 PA-18 HouseDem 99%Dem0.000
2018 PA-7 HouseDem 75%Dem0.062
2018 PA-8 HouseDem 90%Dem0.010
2018 PA-9 HouseRep 99%Rep0.000
2018 SD-1 HouseRep 99%Rep0.000
2018 TX-12 HouseRep 99%Rep0.000
2018 TX-2 HouseRep 90%Rep0.010
2018 TX-21 HouseRep 90%Rep0.010
2018 TX-23 HouseRep 75%Rep0.062
2018 TX-31 HouseRep 90%Rep0.010
2018 TX-32 HouseDem 75%Dem0.062
2018 TX-7 HouseRep 75%Dem0.562
2018 UT-1 HouseRep 99%Rep0.000
2018 UT-2 HouseRep 99%Rep0.000
2018 UT-3 HouseRep 99%Rep0.000
2018 UT-4 HouseDem 75%Dem0.062
2018 VA-10 HouseDem 75%Dem0.062
2018 VA-2 HouseDem 75%Dem0.062
2018 VA-5 HouseRep 75%Rep0.062
2018 VA-7 HouseDem 75%Dem0.062
2018 VT-1 HouseDem 99%Dem0.000
2018 WA-3 HouseRep 75%Rep0.062
2018 WA-5 HouseRep 75%Rep0.062
2018 WA-8 HouseDem 75%Dem0.062
2018 WI-1 HouseRep 75%Rep0.062
2018 WI-6 HouseRep 90%Rep0.010
2018 WV-1 HouseRep 99%Rep0.000
2018 WV-2 HouseRep 99%Rep0.000
2018 WV-3 HouseRep 75%Rep0.062
2018 WY-1 HouseRep 99%Rep0.000
2018 AZ SenateDem 75%Dem0.062
2018 CA SenateDem 99%Dem0.000
2018 CT SenateDem 99%Dem0.000
2018 DE SenateDem 99%Dem0.000
2018 FL SenateDem 75%Rep0.562
2018 IN SenateRep 75%Rep0.062
2018 MA SenateDem 99%Dem0.000
2018 MD SenateDem 99%Dem0.000
2018 ME SenateDem 99%Rep0.980
2018 MI SenateDem 99%Dem0.000
2018 MN SenateDem 99%Dem0.000
2018 MO SenateRep 75%Rep0.062
2018 MS SenateRep 99%Rep0.000
2018 MT SenateDem 75%Dem0.062
2018 ND SenateRep 75%Rep0.062
2018 NE SenateRep 99%Rep0.000
2018 NJ SenateDem 90%Dem0.010
2018 NM SenateDem 99%Dem0.000
2018 NV SenateDem 75%Dem0.062
2018 NY SenateDem 99%Dem0.000
2018 OH SenateDem 90%Dem0.010
2018 PA SenateDem 99%Dem0.000
2018 RI SenateDem 99%Dem0.000
2018 TN SenateRep 75%Rep0.062
2018 TX SenateRep 75%Rep0.062
2018 UT SenateRep 99%Rep0.000
2018 VA SenateDem 99%Dem0.000
2018 VT SenateDem 99%Dem0.000
2018 WA SenateDem 99%Dem0.000
2018 WI SenateDem 90%Dem0.010
2018 WV SenateDem 75%Dem0.062
2018 WY SenateRep 99%Rep0.000
2016 AK PresidentRep 90%Rep0.010
2016 AL PresidentRep 99%Rep0.000
2016 AR PresidentRep 99%Rep0.000
2016 AZ PresidentRep 75%Rep0.062
2016 CA PresidentDem 99%Dem0.000
2016 CO PresidentDem 90%Dem0.010
2016 CT PresidentDem 99%Dem0.000
2016 DC PresidentDem 99%Dem0.000
2016 DE PresidentDem 99%Dem0.000
2016 FL PresidentDem 75%Rep0.562
2016 GA PresidentRep 90%Rep0.010
2016 HI PresidentDem 99%Dem0.000
2016 IA PresidentRep 75%Rep0.062
2016 ID PresidentRep 99%Rep0.000
2016 IL PresidentDem 99%Dem0.000
2016 IN PresidentRep 99%Rep0.000
2016 KS PresidentRep 99%Rep0.000
2016 KY PresidentRep 99%Rep0.000
2016 LA PresidentRep 99%Rep0.000
2016 MA PresidentDem 99%Dem0.000
2016 MD PresidentDem 99%Dem0.000
2016 ME PresidentDem 90%Dem0.010
2016 MI PresidentDem 90%Rep0.810
2016 MN PresidentDem 90%Dem0.010
2016 MO PresidentRep 99%Rep0.000
2016 MS PresidentRep 99%Rep0.000
2016 MT PresidentRep 99%Rep0.000
2016 NC PresidentDem 75%Rep0.562
2016 ND PresidentRep 99%Rep0.000
2016 NE PresidentRep 99%Rep0.000
2016 NH PresidentDem 75%Dem0.062
2016 NJ PresidentDem 99%Dem0.000
2016 NM PresidentDem 90%Dem0.010
2016 NV PresidentDem 75%Dem0.062
2016 NY PresidentDem 99%Dem0.000
2016 OH PresidentRep 75%Rep0.062
2016 OK PresidentRep 99%Rep0.000
2016 OR PresidentDem 99%Dem0.000
2016 PA PresidentDem 75%Rep0.562
2016 RI PresidentDem 99%Dem0.000
2016 SC PresidentRep 99%Rep0.000
2016 SD PresidentRep 99%Rep0.000
2016 TN PresidentRep 99%Rep0.000
2016 TX PresidentRep 99%Rep0.000
2016 UT PresidentRep 75%Rep0.062
2016 VA PresidentDem 90%Dem0.010
2016 VT PresidentDem 99%Dem0.000
2016 WA PresidentDem 99%Dem0.000
2016 WI PresidentDem 90%Rep0.810
2016 WV PresidentRep 99%Rep0.000
2016 WY PresidentRep 99%Rep0.000
2016 AK SenateRep 99%Rep0.000
2016 AL SenateRep 99%Rep0.000
2016 AR SenateRep 99%Rep0.000
2016 AZ SenateRep 90%Rep0.010
2016 CA SenateDem 99%Dem0.000
2016 CO SenateDem 99%Dem0.000
2016 CT SenateDem 99%Dem0.000
2016 FL SenateRep 75%Rep0.062
2016 GA SenateRep 99%Rep0.000
2016 HI SenateDem 99%Dem0.000
2016 IA SenateRep 99%Rep0.000
2016 ID SenateRep 99%Rep0.000
2016 IL SenateDem 90%Dem0.010
2016 IN SenateRep 75%Rep0.062
2016 KS SenateRep 99%Rep0.000
2016 KY SenateRep 99%Rep0.000
2016 LA SenateRep 90%Rep0.010
2016 MD SenateDem 99%Dem0.000
2016 MO SenateRep 75%Rep0.062
2016 NC SenateRep 75%Rep0.062
2016 ND SenateRep 99%Rep0.000
2016 NH SenateDem 75%Dem0.062
2016 NV SenateDem 75%Dem0.062
2016 NY SenateDem 99%Dem0.000
