VotePredictor
← Back to ratings

DDHQ/Decision Desk

Forecaster quality, broken out by office and by cycle. Scored on the Brier score of its final pre-election win probability (lower is better), over 542 races, 2016–2024.

Overall Brier
0.104
Races scored
542

Head-to-head vs the VotePredictor model

Apples-to-apples: on the 542 races DDHQ/Decision Desk forecast, its win-probability Brier vs VotePredictor's calibrated win-prob on those same races.

ModelBrierCalled right
DDHQ/Decision Desk0.10487%
VotePredictor0.09686%

Every race (542)

Each race DDHQ/Decision Desk scored, with its final pre-election call vs who actually won, and the Brier score for that call. Click a race for its full detail.

RaceTheir callWinnerBrierCalled
2024 AK-1 HouseRep 63%Rep0.137
2024 AL-2 HouseDem 78%Dem0.048
2024 CA-22 HouseDem 60%Rep0.360
2024 CA-47 HouseDem 51%Dem0.245
2024 CA-49 HouseDem 89%Dem0.012
2024 CA-51 HouseDem 99%Dem0.000
2024 CO-8 HouseDem 71%Rep0.504
2024 CT-5 HouseDem 76%Dem0.058
2024 FL-13 HouseRep 76%Rep0.058
2024 FL-4 HouseRep 99%Rep0.000
2024 GA-2 HouseDem 85%Dem0.023
2024 IA-1 HouseRep 86%Rep0.020
2024 IA-2 HouseRep 98%Rep0.000
2024 IA-3 HouseRep 53%Rep0.221
2024 IA-4 HouseRep 99%Rep0.000
2024 IL-17 HouseDem 89%Dem0.012
2024 ME-1 HouseDem 99%Dem0.000
2024 ME-2 HouseDem 72%Dem0.078
2024 MI-10 HouseRep 57%Rep0.185
2024 MI-7 HouseRep 63%Rep0.137
2024 MT-1 HouseRep 83%Rep0.029
2024 NE-1 HouseRep 99%Rep0.000
2024 NE-2 HouseDem 68%Rep0.462
2024 NE-3 HouseRep 99%Rep0.000
2024 NH-1 HouseDem 97%Dem0.001
2024 NH-2 HouseDem 98%Dem0.000
2024 NY-1 HouseRep 79%Rep0.044
2024 NY-17 HouseRep 59%Rep0.168
2024 NY-18 HouseDem 89%Dem0.012
2024 NY-22 HouseDem 61%Dem0.152
2024 NY-3 HouseDem 89%Dem0.012
2024 NY-4 HouseDem 75%Dem0.062
2024 OH-13 HouseDem 85%Dem0.023
2024 PA-8 HouseDem 66%Rep0.436
2024 SD-1 HouseRep 99%Rep0.000
2024 VA-2 HouseRep 66%Rep0.116
2024 VA-7 HouseDem 82%Dem0.032
2024 VT-1 HouseDem 99%Dem0.000
2024 AK PresidentRep 95%Rep0.003
2024 AZ PresidentRep 64%Rep0.130
2024 CA PresidentDem 99%Dem0.000
2024 CO PresidentDem 93%Dem0.005
2024 FL PresidentRep 83%Rep0.029
2024 GA PresidentRep 63%Rep0.137
2024 IA PresidentRep 90%Rep0.010
2024 MA PresidentDem 99%Dem0.000
2024 MD PresidentDem 99%Dem0.000
2024 ME PresidentDem 95%Dem0.003
2024 ME-1 PresidentDem 99%Dem0.000
2024 ME-2 PresidentRep 87%Rep0.017
2024 MI PresidentDem 57%Rep0.325
2024 MN PresidentDem 76%Dem0.058
2024 MO PresidentRep 98%Rep0.000
2024 MT PresidentRep 99%Rep0.000
2024 NC PresidentRep 64%Rep0.130
2024 NE PresidentRep 99%Rep0.000
2024 NE-1 PresidentRep 98%Rep0.000
2024 NE-2 PresidentDem 82%Dem0.032
2024 NE-3 PresidentRep 99%Rep0.000
2024 NH PresidentDem 91%Dem0.008
2024 NJ PresidentDem 98%Dem0.000
2024 NM PresidentDem 84%Dem0.026
2024 NV PresidentRep 57%Rep0.185
2024 NY PresidentDem 99%Dem0.000
2024 OH PresidentRep 90%Rep0.010
2024 OK PresidentRep 99%Rep0.000
2024 OR PresidentDem 96%Dem0.002
2024 PA PresidentRep 54%Rep0.212
2024 RI PresidentDem 97%Dem0.001
2024 SC PresidentRep 97%Rep0.001
2024 SD PresidentRep 99%Rep0.000
2024 TX PresidentRep 90%Rep0.010
2024 UT PresidentRep 99%Rep0.000
2024 VA PresidentDem 81%Dem0.036
2024 VT PresidentDem 99%Dem0.000
2024 WA PresidentDem 99%Dem0.000
2024 WI PresidentRep 51%Rep0.240
2024 WY PresidentRep 99%Rep0.000
2024 AZ SenateDem 73%Dem0.073
2024 CA SenateDem 99%Dem0.000
2024 FL SenateRep 78%Rep0.048
2024 MA SenateDem 99%Dem0.000
2024 MD SenateDem 99%Dem0.000
2024 ME SenateDem 98%Dem0.000
2024 MI SenateDem 66%Dem0.116
2024 MN SenateDem 99%Dem0.000
2024 MO SenateRep 91%Rep0.008
2024 MT SenateRep 83%Rep0.029
2024 NE SenateRep 81%Rep0.036
2024 NJ SenateDem 99%Dem0.000
2024 NM SenateDem 88%Dem0.014
2024 NV SenateDem 72%Dem0.078
2024 NY SenateDem 99%Dem0.000
2024 OH SenateRep 61%Rep0.152
2024 PA SenateDem 66%Rep0.436
2024 RI SenateDem 99%Dem0.000
2024 TX SenateRep 75%Rep0.062
2024 UT SenateRep 99%Rep0.000
2024 VA SenateDem 90%Dem0.010
2024 VT SenateDem 99%Dem0.000
2024 WA SenateDem 99%Dem0.000
2024 WI SenateDem 76%Dem0.058
2024 WY SenateRep 99%Rep0.000
2022 AK-1 HouseDem 65%Dem0.121
2022 CA-21 HouseDem 99%Dem0.000
2022 CA-26 HouseDem 93%Dem0.004
2022 CA-27 HouseRep 58%Rep0.175
2022 CA-41 HouseRep 90%Rep0.010
2022 CA-49 HouseDem 82%Dem0.033
2022 CO-3 HouseRep 96%Rep0.001
2022 CO-8 HouseRep 69%Dem0.470
2022 CT-2 HouseDem 92%Dem0.006
2022 CT-4 HouseDem 100%Dem0.000
2022 CT-5 HouseDem 75%Dem0.062
2022 DE-1 HouseDem 99%Dem0.000
2022 FL-1 HouseRep 100%Rep0.000
2022 FL-13 HouseRep 93%Rep0.005
2022 FL-15 HouseRep 78%Rep0.050
2022 FL-2 HouseRep 99%Rep0.000
2022 FL-27 HouseRep 95%Rep0.002
2022 FL-28 HouseRep 98%Rep0.000
2022 FL-4 HouseRep 96%Rep0.001
2022 GA-2 HouseDem 81%Dem0.036
2022 IA-3 HouseRep 64%Rep0.127
2022 IL-10 HouseDem 100%Dem0.000
2022 IL-17 HouseRep 72%Dem0.514
2022 KS-2 HouseRep 100%Rep0.000
2022 KS-3 HouseDem 87%Dem0.018
2022 MD-1 HouseRep 100%Rep0.000
2022 MD-2 HouseDem 99%Dem0.000
2022 MD-6 HouseDem 89%Dem0.011
2022 ME-1 HouseDem 98%Dem0.001
2022 ME-2 HouseRep 74%Dem0.551
2022 MI-10 HouseRep 75%Rep0.063
2022 MI-7 HouseDem 60%Dem0.164
2022 MI-8 HouseRep 59%Dem0.343
2022 MN-1 HouseRep 98%Rep0.000
2022 MN-2 HouseDem 71%Dem0.082
2022 MT-1 HouseRep 94%Rep0.004
2022 MT-2 HouseRep 100%Rep0.000
2022 NC-1 HouseDem 69%Dem0.094
2022 NC-13 HouseRep 81%Dem0.650
2022 ND-1 HouseRep 100%Dem1.000
2022 NH-1 HouseRep 56%Dem0.312
2022 NH-2 HouseDem 85%Dem0.021
2022 NJ-7 HouseDem 59%Rep0.348
2022 NM-1 HouseDem 90%Dem0.011
2022 NM-2 HouseRep 83%Dem0.685
2022 NM-3 HouseDem 93%Dem0.006
2022 NV-1 HouseDem 59%Dem0.168
2022 NV-2 HouseRep 100%Rep0.000
2022 NV-3 HouseDem 64%Dem0.129
2022 NV-4 HouseDem 77%Dem0.053
2022 NY-11 HouseRep 92%Rep0.006
2022 NY-17 HouseDem 88%Dem0.015
2022 NY-19 HouseRep 54%Dem0.292
2022 NY-22 HouseDem 50%Dem0.246
2022 NY-25 HouseDem 97%Dem0.001
2022 OH-1 HouseRep 61%Dem0.371
2022 OH-13 HouseRep 80%Dem0.641
2022 OR-4 HouseRep 52%Dem0.266
2022 OR-6 HouseDem 61%Dem0.153
2022 PA-12 HouseDem 93%Dem0.005
2022 PA-17 HouseRep 66%Dem0.436
2022 PA-7 HouseRep 55%Dem0.301
2022 PA-8 HouseDem 57%Dem0.184
2022 RI-2 HouseDem 58%Dem0.179
2022 SD-1 HouseRep 100%Dem1.000
2022 TX-15 HouseRep 74%Rep0.069
2022 VA-10 HouseDem 91%Dem0.008
2022 VA-2 HouseDem 59%Rep0.343
2022 VA-7 HouseDem 76%Dem0.060
2022 VT-1 HouseDem 99%Dem0.000
2022 WA-3 HouseRep 91%Dem0.828
2022 WY-1 HouseRep 100%Rep0.000
2022 AK SenateRep 100%Dem0.996
2022 AL SenateRep 100%Rep0.000
2022 AR SenateRep 100%Rep0.000
2022 AZ SenateDem 64%Dem0.134
2022 CA SenateDem 100%Dem0.000
2022 CO SenateDem 81%Dem0.037
2022 CT SenateDem 99%Dem0.000
2022 FL SenateRep 91%Rep0.007
2022 GA SenateDem 52%Dem0.229
2022 IA SenateRep 99%Rep0.000
2022 IL SenateDem 98%Dem0.000
2022 IN SenateRep 100%Rep0.000
2022 KS SenateRep 100%Rep0.000
2022 MD SenateDem 100%Dem0.000
2022 MO SenateRep 98%Rep0.001
2022 NC SenateRep 77%Rep0.052
2022 NH SenateDem 67%Dem0.111
2022 NV SenateRep 56%Dem0.317
2022 NY SenateDem 100%Dem0.000
2022 OH SenateRep 86%Rep0.019
2022 OK SenateRep 100%Rep0.000
2022 OR SenateDem 97%Dem0.001
2022 PA SenateRep 62%Dem0.381
2022 SD SenateRep 100%Rep0.000
2022 UT SenateRep 100%Dem0.997
2022 VT SenateDem 100%Dem0.000
2022 WA SenateDem 91%Dem0.009
2022 WI SenateRep 91%Rep0.008
2020 AK-1 HouseRep 70%Rep0.091
2020 AR-2 HouseRep 57%Rep0.187
2020 AZ-6 HouseDem 60%Rep0.356
2020 CA-1 HouseRep 75%Rep0.061
2020 CA-21 HouseDem 65%Rep0.428
2020 CA-22 HouseRep 86%Rep0.018
2020 CA-25 HouseDem 70%Rep0.494
2020 CA-39 HouseRep 51%Rep0.244
2020 CA-4 HouseRep 81%Rep0.037
2020 CA-49 HouseDem 91%Dem0.009
2020 CA-50 HouseRep 80%Rep0.039
2020 CA-53 HouseDem 100%Dem0.000
2020 CO-3 HouseDem 53%Rep0.278
2020 DE-1 HouseDem 97%Dem0.001
2020 FL-13 HouseDem 87%Dem0.017
2020 FL-15 HouseRep 66%Rep0.118
2020 FL-16 HouseRep 83%Rep0.031
2020 FL-18 HouseRep 75%Rep0.062
2020 FL-21 HouseDem 94%Dem0.004
2020 FL-27 HouseDem 75%Rep0.569
2020 FL-4 HouseRep 96%Rep0.002
2020 IA-1 HouseDem 71%Rep0.503
2020 IA-2 HouseDem 83%Rep0.690
2020 IA-3 HouseDem 81%Dem0.037
2020 IA-4 HouseRep 81%Rep0.037
2020 IL-13 HouseDem 55%Rep0.307
2020 IL-17 HouseDem 79%Dem0.044
2020 IL-3 HouseDem 92%Dem0.007
2020 IL-6 HouseDem 67%Dem0.106
2020 IN-5 HouseRep 56%Rep0.197
2020 KS-1 HouseRep 99%Rep0.000
2020 KS-2 HouseRep 88%Rep0.014
2020 KS-3 HouseDem 82%Dem0.032
2020 KS-4 HouseRep 99%Rep0.000
2020 ME-1 HouseDem 98%Dem0.000
2020 ME-2 HouseDem 86%Dem0.019
2020 MI-3 HouseRep 52%Rep0.229
2020 MN-1 HouseRep 53%Rep0.224
2020 MN-2 HouseDem 81%Dem0.035
2020 MO-2 HouseRep 62%Rep0.144
2020 MT-1 HouseRep 61%Rep0.151
2020 NC-11 HouseRep 58%Rep0.173
2020 NC-8 HouseRep 61%Rep0.155
2020 NC-9 HouseRep 77%Rep0.053
2020 NE-2 HouseRep 54%Rep0.215
2020 NH-1 HouseDem 66%Dem0.116
2020 NH-2 HouseDem 86%Dem0.021
2020 NJ-2 HouseDem 59%Rep0.349
2020 NM-1 HouseDem 98%Dem0.001
2020 NM-2 HouseDem 51%Rep0.259
2020 NM-3 HouseDem 98%Dem0.000
2020 NY-1 HouseRep 60%Rep0.157
2020 NY-11 HouseDem 74%Rep0.547
2020 NY-18 HouseDem 86%Dem0.021
2020 NY-22 HouseDem 67%Rep0.449
2020 NY-23 HouseRep 93%Rep0.005
2020 NY-24 HouseRep 53%Rep0.220
2020 OH-1 HouseRep 68%Rep0.102
2020 OH-10 HouseRep 72%Rep0.079
2020 OH-12 HouseRep 91%Rep0.009
2020 OK-1 HouseRep 100%Rep0.000
2020 OK-5 HouseRep 54%Rep0.211
2020 PA-1 HouseRep 64%Rep0.132
2020 PA-10 HouseRep 53%Rep0.216
2020 PA-7 HouseDem 82%Dem0.031
2020 PA-8 HouseDem 76%Dem0.056
2020 SC-1 HouseRep 57%Rep0.182
2020 TX-10 HouseRep 71%Rep0.083
2020 TX-21 HouseRep 67%Rep0.108
2020 TX-22 HouseDem 67%Rep0.448
2020 TX-23 HouseDem 68%Rep0.459
2020 TX-25 HouseRep 82%Rep0.032
2020 TX-3 HouseRep 64%Rep0.131
2020 TX-6 HouseRep 89%Rep0.013
2020 TX-7 HouseDem 54%Dem0.211
2020 UT-1 HouseRep 99%Rep0.000
2020 UT-2 HouseRep 99%Rep0.000
2020 UT-3 HouseRep 100%Rep0.000
2020 UT-4 HouseRep 52%Rep0.235
2020 VA-10 HouseDem 89%Dem0.013
2020 VA-2 HouseDem 79%Dem0.045
2020 VA-5 HouseDem 63%Rep0.391
2020 VA-7 HouseDem 59%Dem0.167
2020 VT-1 HouseDem 99%Dem0.000
2020 WA-3 HouseRep 62%Rep0.141
2020 WY-1 HouseRep 100%Rep0.000
2020 AK PresidentRep 81%Rep0.036
2020 AL PresidentRep 99%Rep0.000
2020 AR PresidentRep 100%Rep0.000
2020 AZ PresidentDem 58%Dem0.176
2020 CA PresidentDem 100%Dem0.000
2020 CO PresidentDem 93%Dem0.005
2020 CT PresidentDem 100%Dem0.000
2020 DC PresidentDem 100%Dem0.000
2020 DE PresidentDem 100%Dem0.000
2020 FL PresidentDem 63%Rep0.397
2020 GA PresidentDem 53%Dem0.221
2020 HI PresidentDem 100%Dem0.000
2020 IA PresidentRep 56%Rep0.194
2020 ID PresidentRep 100%Rep0.000
2020 IL PresidentDem 98%Dem0.000
2020 IN PresidentRep 93%Rep0.005
2020 KS PresidentRep 94%Rep0.004
2020 KY PresidentRep 92%Rep0.006
2020 LA PresidentRep 100%Rep0.000
2020 MA PresidentDem 100%Dem0.000
2020 MD PresidentDem 100%Dem0.000
2020 ME PresidentDem 94%Dem0.004
2020 MI PresidentDem 81%Dem0.036
2020 MN PresidentDem 86%Dem0.020
2020 MO PresidentRep 85%Rep0.023
2020 MS PresidentRep 96%Rep0.002
2020 MT PresidentRep 80%Rep0.040
2020 NC PresidentDem 56%Rep0.314
2020 ND PresidentRep 98%Rep0.000
2020 NE PresidentRep 100%Rep0.000
2020 NH PresidentDem 90%Dem0.010
2020 NJ PresidentDem 99%Dem0.000
2020 NM PresidentDem 96%Dem0.002
2020 NV PresidentDem 75%Dem0.062
2020 NY PresidentDem 100%Dem0.000
2020 OH PresidentRep 55%Rep0.202
2020 OK PresidentRep 100%Rep0.000
2020 OR PresidentDem 98%Dem0.000
2020 PA PresidentDem 74%Dem0.068
2020 RI PresidentDem 100%Dem0.000
2020 SC PresidentRep 85%Rep0.023
2020 SD PresidentRep 98%Rep0.000
2020 TN PresidentRep 97%Rep0.001
2020 TX PresidentRep 61%Rep0.152
2020 UT PresidentRep 92%Rep0.006
2020 VA PresidentDem 93%Dem0.005
2020 VT PresidentDem 100%Dem0.000
2020 WA PresidentDem 100%Dem0.000
2020 WI PresidentDem 78%Dem0.048
2020 WV PresidentRep 98%Rep0.000
2020 WY PresidentRep 100%Rep0.000
2020 AK SenateRep 67%Rep0.109
2020 AL SenateRep 90%Rep0.010
2020 AR SenateRep 100%Dem1.000
2020 CO SenateDem 86%Dem0.020
2020 DE SenateDem 100%Dem0.000
2020 GA SenateDem 56%Dem0.194
2020 IA SenateDem 51%Rep0.260
2020 IL SenateDem 99%Dem0.000
2020 KS SenateRep 67%Rep0.109
2020 KY SenateRep 91%Rep0.008
2020 MA SenateDem 99%Dem0.000
2020 ME SenateDem 65%Rep0.423
2020 MI SenateDem 86%Dem0.020
2020 MN SenateDem 88%Dem0.014
2020 MS SenateRep 84%Rep0.026
2020 MT SenateRep 59%Rep0.168
2020 NC SenateDem 68%Rep0.462
2020 NE SenateRep 98%Rep0.000
2020 NH SenateDem 99%Dem0.000
2020 NJ SenateDem 100%Dem0.000
2020 NM SenateDem 94%Dem0.004
2020 OK SenateRep 99%Rep0.000
2020 OR SenateDem 100%Dem0.000
2020 SC SenateRep 65%Rep0.122
2020 SD SenateRep 96%Rep0.002
2020 TN SenateRep 97%Rep0.001
2020 TX SenateRep 81%Rep0.036
2020 VA SenateDem 97%Dem0.001
2020 WV SenateRep 99%Rep0.000
2020 WY SenateRep 97%Rep0.001
2018 AK-1 HouseRep 67%Rep0.109
2018 AR-2 HouseRep 88%Rep0.015
2018 AZ-1 HouseDem 55%Dem0.199
2018 AZ-2 HouseDem 86%Dem0.019
2018 AZ-4 HouseRep 99%Rep0.000
2018 AZ-6 HouseRep 98%Rep0.001
2018 AZ-8 HouseRep 69%Rep0.099
2018 CA-10 HouseDem 62%Dem0.145
2018 CA-16 HouseDem 95%Dem0.002
2018 CA-21 HouseRep 63%Dem0.393
2018 CA-22 HouseRep 87%Rep0.017
2018 CA-25 HouseDem 50%Dem0.247
2018 CA-39 HouseRep 54%Dem0.294
2018 CA-4 HouseRep 66%Rep0.114
2018 CA-45 HouseDem 53%Dem0.226
2018 CA-48 HouseRep 53%Dem0.284
2018 CA-49 HouseDem 82%Dem0.032
2018 CA-50 HouseRep 69%Rep0.094
2018 CO-3 HouseRep 85%Rep0.022
2018 CO-6 HouseDem 75%Dem0.062
2018 DE-1 HouseDem 99%Dem0.000
2018 FL-1 HouseRep 100%Rep0.000
2018 FL-15 HouseRep 62%Rep0.141
2018 FL-16 HouseRep 85%Rep0.021
2018 FL-18 HouseRep 74%Rep0.068
2018 FL-19 HouseRep 95%Rep0.002
2018 FL-25 HouseRep 77%Rep0.053
2018 FL-26 HouseDem 52%Dem0.229
2018 FL-27 HouseDem 64%Dem0.127
2018 FL-6 HouseRep 61%Rep0.154
2018 FL-9 HouseDem 92%Dem0.006
2018 GA-3 HouseRep 100%Rep0.000
2018 GA-6 HouseRep 51%Dem0.255
2018 GA-7 HouseRep 78%Rep0.050
2018 IA-1 HouseDem 71%Dem0.082
2018 IA-2 HouseDem 96%Dem0.002
2018 IA-3 HouseDem 52%Dem0.231
2018 IA-4 HouseRep 76%Rep0.057
2018 IL-12 HouseRep 65%Rep0.123
2018 IL-13 HouseRep 62%Rep0.146
2018 IL-14 HouseDem 56%Dem0.196
2018 IL-16 HouseRep 99%Rep0.000
2018 IL-6 HouseDem 57%Dem0.189
2018 IN-5 HouseRep 91%Rep0.009
2018 IN-9 HouseRep 81%Rep0.038
2018 KS-1 HouseRep 93%Rep0.004
2018 KS-2 HouseDem 52%Rep0.267
2018 KS-3 HouseDem 71%Dem0.083
2018 KS-4 HouseRep 97%Rep0.001
2018 KY-6 HouseDem 50%Rep0.253
2018 ME-1 HouseDem 99%Dem0.000
2018 ME-2 HouseDem 52%Dem0.234
2018 MI-1 HouseRep 93%Rep0.005
2018 MI-11 HouseDem 68%Dem0.106
2018 MI-2 HouseRep 87%Rep0.017
2018 MI-6 HouseRep 63%Rep0.136
2018 MI-8 HouseDem 53%Dem0.224
2018 MN-1 HouseDem 53%Rep0.285
2018 MN-2 HouseDem 67%Dem0.110
2018 MN-3 HouseDem 74%Dem0.069
2018 MN-7 HouseDem 95%Dem0.003
2018 MN-8 HouseRep 62%Rep0.143
2018 MT-1 HouseRep 74%Rep0.070
2018 NC-13 HouseRep 60%Rep0.161
2018 NC-2 HouseRep 71%Rep0.086
2018 ND-1 HouseRep 99%Rep0.000
2018 NE-1 HouseRep 100%Rep0.000
2018 NE-2 HouseRep 79%Rep0.045
2018 NH-1 HouseDem 77%Dem0.051
2018 NH-2 HouseDem 97%Dem0.001
2018 NJ-11 HouseDem 77%Dem0.053
2018 NJ-2 HouseDem 96%Dem0.002
2018 NJ-3 HouseDem 55%Dem0.205
2018 NJ-5 HouseDem 91%Dem0.008
2018 NJ-7 HouseDem 68%Dem0.101
2018 NM-1 HouseDem 93%Dem0.005
2018 NM-2 HouseRep 55%Dem0.303
2018 NM-3 HouseDem 99%Dem0.000
2018 NV-1 HouseDem 99%Dem0.000
2018 NV-2 HouseRep 99%Rep0.000
2018 NV-3 HouseDem 73%Dem0.074
2018 NV-4 HouseDem 61%Dem0.152
2018 NY-1 HouseRep 79%Dem0.626
2018 NY-11 HouseRep 63%Dem0.402
2018 NY-19 HouseDem 55%Dem0.199
2018 NY-21 HouseRep 93%Rep0.005
2018 NY-22 HouseRep 58%Dem0.341
2018 NY-23 HouseRep 78%Rep0.047
2018 NY-24 HouseRep 75%Dem0.565
2018 NY-25 HouseDem 93%Dem0.006
2018 NY-27 HouseRep 69%Dem0.471
2018 OH-1 HouseRep 68%Rep0.102
2018 OH-12 HouseRep 53%Rep0.223
2018 OH-16 HouseRep 93%Rep0.005
2018 OH-2 HouseRep 97%Rep0.001
2018 OH-4 HouseRep 99%Rep0.000
2018 OH-7 HouseRep 82%Rep0.031
2018 OK-1 HouseRep 94%Rep0.004
2018 OK-2 HouseRep 100%Rep0.000
2018 OK-3 HouseRep 100%Rep0.000
2018 OK-4 HouseRep 100%Rep0.000
2018 OK-5 HouseRep 92%Dem0.851
2018 OR-2 HouseRep 91%Rep0.007
2018 OR-5 HouseDem 100%Dem0.000
2018 PA-1 HouseDem 54%Rep0.292
2018 PA-10 HouseRep 59%Rep0.166
2018 PA-11 HouseRep 88%Rep0.013
2018 PA-13 HouseRep 91%Rep0.008
2018 PA-16 HouseRep 65%Rep0.121
2018 PA-17 HouseDem 74%Dem0.069
2018 PA-18 HouseDem 100%Dem0.000
2018 PA-7 HouseDem 81%Dem0.038
2018 PA-8 HouseDem 90%Dem0.011
2018 PA-9 HouseRep 96%Rep0.002
2018 SD-1 HouseRep 98%Rep0.000
2018 TX-12 HouseRep 100%Rep0.000
2018 TX-2 HouseRep 88%Rep0.014
2018 TX-21 HouseRep 82%Rep0.032
2018 TX-23 HouseRep 79%Rep0.043
2018 TX-31 HouseRep 86%Rep0.019
2018 TX-32 HouseDem 61%Dem0.149
2018 TX-7 HouseDem 51%Dem0.242
2018 UT-1 HouseRep 100%Rep0.000
2018 UT-2 HouseRep 96%Rep0.001
2018 UT-3 HouseRep 100%Rep0.000
2018 UT-4 HouseDem 53%Dem0.220
2018 VA-10 HouseDem 71%Dem0.086
2018 VA-2 HouseDem 51%Dem0.244
2018 VA-5 HouseRep 59%Rep0.168
2018 VA-7 HouseRep 52%Dem0.270
2018 VT-1 HouseDem 100%Dem0.000
2018 WA-3 HouseRep 61%Rep0.151
2018 WA-5 HouseRep 69%Rep0.095
2018 WA-8 HouseRep 52%Dem0.270
2018 WI-1 HouseRep 55%Rep0.202
2018 WI-6 HouseRep 76%Rep0.058
2018 WV-1 HouseRep 100%Rep0.000
2018 WV-2 HouseRep 86%Rep0.020
2018 WV-3 HouseRep 66%Rep0.117
2018 WY-1 HouseRep 100%Rep0.000
2018 AZ SenateDem 57%Dem0.184
2018 CA SenateDem 100%Dem0.000
2018 CT SenateDem 99%Dem0.000
2018 DE SenateDem 100%Dem0.000
2018 FL SenateDem 68%Rep0.464
2018 IN SenateDem 59%Rep0.345
2018 MA SenateDem 100%Dem0.000
2018 MD SenateDem 100%Dem0.000
2018 ME SenateDem 98%Rep0.966
2018 MI SenateDem 90%Dem0.010
2018 MN SenateDem 100%Dem0.000
2018 MO SenateRep 51%Rep0.240
2018 MS SenateRep 97%Rep0.001
2018 MT SenateDem 74%Dem0.065
2018 ND SenateRep 77%Rep0.054
2018 NE SenateRep 97%Rep0.001
2018 NJ SenateDem 90%Dem0.010
2018 NM SenateDem 99%Dem0.000
2018 NV SenateDem 54%Dem0.214
2018 NY SenateDem 100%Dem0.000
2018 OH SenateDem 95%Dem0.002
2018 PA SenateDem 95%Dem0.003
2018 RI SenateDem 100%Dem0.000
2018 TN SenateRep 73%Rep0.072
2018 TX SenateRep 72%Rep0.076
2018 UT SenateRep 92%Rep0.006
2018 VA SenateDem 94%Dem0.004
2018 VT SenateDem 100%Dem0.000
2018 WA SenateDem 98%Dem0.000
2018 WI SenateDem 96%Dem0.002
2018 WV SenateDem 68%Dem0.100
2018 WY SenateRep 99%Rep0.000

By office

OfficeRacesBrierCalled right
House3360.12684%
Senate1150.08990%

By cycle

YearRacesBrierCalled right
20181720.10388%
20201670.10287%
20221000.15078%
20241030.06294%

Why no “time to election” curve? Unlike pollsters — where we have every poll with its field dates — our forecaster archive (JHK Forecasts) stores only each outfit's final pre-election forecast per race, not its earlier snapshots. So a lead-time breakdown genuinely isn't in the data for forecasters. Pollster pages do show it (e.g. the leaderboard).