VotePredictor
← Back to ratings

FiveThirtyEight

Forecaster quality, broken out by office and by cycle. Scored on the Brier score of its final pre-election win probability (lower is better), over 627 races, 2016–2024.

Overall Brier
0.084
Races scored
627

Head-to-head vs the VotePredictor model

Apples-to-apples: on the 627 races FiveThirtyEight forecast, its win-probability Brier vs VotePredictor's calibrated win-prob on those same races.

ModelBrierCalled right
FiveThirtyEight0.08489%
VotePredictor0.09087%

Every race (627)

Each race FiveThirtyEight scored, with its final pre-election call vs who actually won, and the Brier score for that call. Click a race for its full detail.

RaceTheir callWinnerBrierCalled
2024 AK-1 HouseRep 62%Rep0.142
2024 AL-2 HouseDem 91%Dem0.008
2024 CA-22 HouseRep 54%Rep0.212
2024 CA-47 HouseDem 79%Dem0.044
2024 CA-49 HouseDem 95%Dem0.002
2024 CA-51 HouseDem 100%Dem0.000
2024 CO-8 HouseDem 67%Rep0.454
2024 CT-5 HouseDem 85%Dem0.024
2024 FL-13 HouseRep 80%Rep0.039
2024 FL-4 HouseRep 100%Rep0.000
2024 GA-2 HouseDem 99%Dem0.000
2024 IA-1 HouseRep 56%Rep0.191
2024 IA-2 HouseRep 100%Rep0.000
2024 IA-3 HouseRep 64%Rep0.130
2024 IA-4 HouseRep 100%Rep0.000
2024 IL-17 HouseDem 91%Dem0.007
2024 ME-1 HouseDem 100%Dem0.000
2024 ME-2 HouseDem 68%Dem0.103
2024 MI-10 HouseRep 69%Rep0.094
2024 MI-7 HouseRep 68%Rep0.101
2024 MT-1 HouseRep 82%Rep0.031
2024 NE-1 HouseRep 100%Rep0.000
2024 NE-2 HouseDem 67%Rep0.451
2024 NE-3 HouseRep 100%Rep0.000
2024 NH-1 HouseDem 96%Dem0.002
2024 NH-2 HouseDem 98%Dem0.000
2024 NY-1 HouseRep 84%Rep0.027
2024 NY-17 HouseRep 64%Rep0.133
2024 NY-18 HouseDem 90%Dem0.011
2024 NY-22 HouseDem 78%Dem0.049
2024 NY-3 HouseDem 99%Dem0.000
2024 NY-4 HouseDem 77%Dem0.054
2024 OH-13 HouseDem 80%Dem0.039
2024 PA-8 HouseDem 69%Rep0.479
2024 SD-1 HouseRep 100%Rep0.000
2024 VA-2 HouseRep 74%Rep0.068
2024 VA-7 HouseDem 76%Dem0.057
2024 VT-1 HouseDem 100%Dem0.000
2024 AK PresidentRep 97%Rep0.001
2024 AZ PresidentRep 67%Rep0.106
2024 CA PresidentDem 100%Dem0.000
2024 CO PresidentDem 99%Dem0.000
2024 FL PresidentRep 90%Rep0.011
2024 GA PresidentRep 60%Rep0.164
2024 IA PresidentRep 93%Rep0.005
2024 MA PresidentDem 100%Dem0.000
2024 MD PresidentDem 100%Dem0.000
2024 ME PresidentDem 96%Dem0.002
2024 ME-1 PresidentDem 100%Dem0.000
2024 ME-2 PresidentRep 90%Rep0.009
2024 MI PresidentDem 61%Rep0.366
2024 MN PresidentDem 88%Dem0.015
2024 MO PresidentRep 99%Rep0.000
2024 MT PresidentRep 100%Rep0.000
2024 NC PresidentRep 59%Rep0.165
2024 NE PresidentRep 100%Rep0.000
2024 NE-1 PresidentRep 100%Rep0.000
2024 NE-2 PresidentDem 92%Dem0.006
2024 NE-3 PresidentRep 100%Rep0.000
2024 NH PresidentDem 89%Dem0.012
2024 NJ PresidentDem 99%Dem0.000
2024 NM PresidentDem 93%Dem0.005
2024 NV PresidentDem 50%Rep0.253
2024 NY PresidentDem 100%Dem0.000
2024 OH PresidentRep 95%Rep0.002
2024 OK PresidentRep 100%Rep0.000
2024 OR PresidentDem 99%Dem0.000
2024 PA PresidentDem 50%Rep0.255
2024 RI PresidentDem 100%Dem0.000
2024 SC PresidentRep 99%Rep0.000
2024 SD PresidentRep 100%Rep0.000
2024 TX PresidentRep 93%Rep0.005
2024 UT PresidentRep 100%Rep0.000
2024 VA PresidentDem 92%Dem0.007
2024 VT PresidentDem 100%Dem0.000
2024 WA PresidentDem 100%Dem0.000
2024 WI PresidentDem 59%Rep0.350
2024 WY PresidentRep 100%Rep0.000
2024 AZ SenateDem 78%Dem0.050
2024 CA SenateDem 100%Dem0.000
2024 FL SenateRep 84%Rep0.027
2024 MA SenateDem 100%Dem0.000
2024 MD SenateDem 100%Dem0.000
2024 ME SenateDem 95%Dem0.003
2024 MI SenateDem 76%Dem0.059
2024 MN SenateDem 98%Dem0.000
2024 MO SenateRep 98%Rep0.000
2024 MT SenateRep 93%Rep0.005
2024 NE SenateRep 95%Rep0.003
2024 NJ SenateDem 97%Dem0.001
2024 NM SenateDem 98%Dem0.000
2024 NV SenateDem 85%Dem0.023
2024 NY SenateDem 100%Dem0.000
2024 OH SenateRep 59%Rep0.168
2024 PA SenateDem 72%Rep0.518
2024 RI SenateDem 100%Dem0.000
2024 TX SenateRep 84%Rep0.025
2024 UT SenateRep 100%Rep0.000
2024 VA SenateDem 97%Dem0.001
2024 VT SenateDem 100%Dem0.000
2024 WA SenateDem 100%Dem0.000
2024 WI SenateDem 68%Dem0.100
2024 WY SenateRep 100%Rep0.000
2022 AK-1 HouseEvenDem0.250
2022 CA-21 HouseDem 96%Dem0.002
2022 CA-26 HouseDem 96%Dem0.002
2022 CA-27 HouseRep 63%Rep0.137
2022 CA-41 HouseRep 95%Rep0.003
2022 CA-49 HouseDem 82%Dem0.032
2022 CO-3 HouseRep 97%Rep0.001
2022 CO-8 HouseRep 91%Dem0.828
2022 CT-2 HouseDem 97%Dem0.001
2022 CT-4 HouseDem 100%Dem0.000
2022 CT-5 HouseDem 61%Dem0.152
2022 DE-1 HouseDem 99%Dem0.000
2022 FL-1 HouseRep 100%Rep0.000
2022 FL-13 HouseRep 93%Rep0.005
2022 FL-15 HouseRep 98%Rep0.000
2022 FL-2 HouseRep 99%Rep0.000
2022 FL-27 HouseRep 92%Rep0.006
2022 FL-28 HouseRep 99%Rep0.000
2022 FL-4 HouseRep 100%Rep0.000
2022 GA-2 HouseDem 91%Dem0.008
2022 IA-3 HouseRep 58%Rep0.176
2022 IL-10 HouseDem 99%Dem0.000
2022 IL-17 HouseDem 62%Dem0.144
2022 KS-2 HouseRep 100%Rep0.000
2022 KS-3 HouseDem 84%Dem0.026
2022 MD-1 HouseRep 99%Rep0.000
2022 MD-2 HouseDem 99%Dem0.000
2022 MD-6 HouseDem 71%Dem0.084
2022 ME-1 HouseDem 100%Dem0.000
2022 ME-2 HouseDem 67%Dem0.109
2022 MI-10 HouseRep 79%Rep0.044
2022 MI-7 HouseDem 65%Dem0.122
2022 MI-8 HouseDem 83%Dem0.029
2022 MN-1 HouseRep 98%Rep0.000
2022 MN-2 HouseDem 80%Dem0.040
2022 MT-1 HouseRep 94%Rep0.004
2022 MT-2 HouseRep 100%Rep0.000
2022 NC-1 HouseDem 96%Dem0.002
2022 NC-13 HouseRep 77%Dem0.593
2022 ND-1 HouseRep 100%Dem1.000
2022 NH-1 HouseDem 67%Dem0.109
2022 NH-2 HouseDem 93%Dem0.005
2022 NJ-7 HouseRep 72%Rep0.078
2022 NM-1 HouseDem 99%Dem0.000
2022 NM-2 HouseRep 78%Dem0.608
2022 NM-3 HouseDem 99%Dem0.000
2022 NV-1 HouseDem 53%Dem0.221
2022 NV-2 HouseRep 100%Rep0.000
2022 NV-3 HouseDem 61%Dem0.152
2022 NV-4 HouseDem 83%Dem0.029
2022 NY-11 HouseRep 97%Rep0.001
2022 NY-17 HouseDem 70%Dem0.090
2022 NY-19 HouseDem 58%Dem0.176
2022 NY-22 HouseRep 64%Dem0.410
2022 NY-25 HouseDem 96%Dem0.002
2022 OH-1 HouseRep 84%Dem0.706
2022 OH-13 HouseRep 81%Dem0.656
2022 OR-4 HouseDem 88%Dem0.014
2022 OR-6 HouseDem 72%Dem0.078
2022 PA-12 HouseDem 98%Dem0.000
2022 PA-17 HouseDem 54%Dem0.212
2022 PA-7 HouseRep 56%Dem0.314
2022 PA-8 HouseDem 59%Dem0.168
2022 RI-2 HouseDem 54%Dem0.212
2022 SD-1 HouseRep 100%Dem1.000
2022 TX-15 HouseDem 54%Rep0.292
2022 VA-10 HouseDem 93%Dem0.005
2022 VA-2 HouseRep 52%Rep0.230
2022 VA-7 HouseDem 72%Dem0.078
2022 VT-1 HouseDem 100%Dem0.000
2022 WA-3 HouseRep 98%Dem0.960
2022 WY-1 HouseRep 100%Rep0.000
2022 AK SenateRep 100%Dem1.000
2022 AL SenateRep 100%Rep0.000
2022 AR SenateRep 100%Rep0.000
2022 AZ SenateDem 66%Dem0.116
2022 CA SenateDem 100%Dem0.000
2022 CO SenateDem 91%Dem0.008
2022 CT SenateDem 99%Dem0.000
2022 FL SenateRep 95%Rep0.003
2022 GA SenateRep 63%Dem0.397
2022 IA SenateRep 97%Rep0.001
2022 IL SenateDem 100%Dem0.000
2022 IN SenateRep 99%Rep0.000
2022 KS SenateRep 100%Rep0.000
2022 MD SenateDem 100%Dem0.000
2022 MO SenateRep 99%Rep0.000
2022 NC SenateRep 82%Rep0.032
2022 NH SenateDem 72%Dem0.078
2022 NV SenateRep 51%Dem0.260
2022 NY SenateDem 100%Dem0.000
2022 OH SenateRep 87%Rep0.017
2022 OK SenateRep 100%Rep0.000
2022 OR SenateDem 100%Dem0.000
2022 PA SenateRep 57%Dem0.325
2022 SD SenateRep 100%Rep0.000
2022 UT SenateRep 96%Dem0.922
2022 VT SenateDem 100%Dem0.000
2022 WA SenateDem 92%Dem0.006
2022 WI SenateRep 81%Rep0.036
2020 AK-1 HouseRep 79%Rep0.044
2020 AR-2 HouseRep 66%Rep0.116
2020 AZ-6 HouseRep 57%Rep0.185
2020 CA-1 HouseRep 95%Rep0.003
2020 CA-21 HouseDem 58%Rep0.336
2020 CA-22 HouseRep 97%Rep0.001
2020 CA-25 HouseDem 55%Rep0.303
2020 CA-39 HouseDem 74%Rep0.548
2020 CA-4 HouseRep 95%Rep0.003
2020 CA-49 HouseDem 99%Dem0.000
2020 CA-50 HouseRep 95%Rep0.003
2020 CA-53 HouseDem 83%Dem0.029
2020 CO-3 HouseRep 61%Rep0.152
2020 DE-1 HouseDem 100%Dem0.000
2020 FL-13 HouseDem 98%Dem0.000
2020 FL-15 HouseRep 81%Rep0.036
2020 FL-16 HouseRep 90%Rep0.010
2020 FL-18 HouseRep 93%Rep0.005
2020 FL-21 HouseDem 100%Dem0.000
2020 FL-27 HouseDem 81%Rep0.656
2020 FL-4 HouseRep 100%Rep0.000
2020 IA-1 HouseDem 87%Rep0.757
2020 IA-2 HouseDem 88%Rep0.774
2020 IA-3 HouseDem 84%Dem0.026
2020 IA-4 HouseRep 98%Rep0.000
2020 IL-13 HouseRep 63%Rep0.137
2020 IL-17 HouseDem 96%Dem0.002
2020 IL-3 HouseDem 98%Dem0.000
2020 IL-6 HouseDem 87%Dem0.017
2020 IN-5 HouseEvenRep0.250
2020 KS-1 HouseRep 100%Rep0.000
2020 KS-2 HouseRep 91%Rep0.008
2020 KS-3 HouseDem 98%Dem0.000
2020 KS-4 HouseRep 99%Rep0.000
2020 ME-1 HouseDem 100%Dem0.000
2020 ME-2 HouseDem 96%Dem0.002
2020 MI-3 HouseRep 56%Rep0.194
2020 MN-1 HouseRep 60%Rep0.160
2020 MN-2 HouseDem 93%Dem0.005
2020 MO-2 HouseRep 69%Rep0.096
2020 MT-1 HouseRep 78%Rep0.048
2020 NC-11 HouseRep 73%Rep0.073
2020 NC-8 HouseRep 66%Rep0.116
2020 NC-9 HouseRep 90%Rep0.010
2020 NE-2 HouseRep 61%Rep0.152
2020 NH-1 HouseDem 84%Dem0.026
2020 NH-2 HouseDem 98%Dem0.000
2020 NJ-2 HouseEvenRep0.250
2020 NM-1 HouseDem 100%Dem0.000
2020 NM-2 HouseDem 55%Rep0.303
2020 NM-3 HouseDem 100%Dem0.000
2020 NY-1 HouseRep 86%Rep0.020
2020 NY-11 HouseDem 58%Rep0.336
2020 NY-18 HouseDem 96%Dem0.002
2020 NY-22 HouseDem 73%Rep0.533
2020 NY-23 HouseRep 98%Rep0.000
2020 NY-24 HouseRep 64%Rep0.130
2020 OH-1 HouseRep 58%Rep0.176
2020 OH-10 HouseRep 91%Rep0.008
2020 OH-12 HouseRep 94%Rep0.004
2020 OK-1 HouseRep 100%Rep0.000
2020 OK-5 HouseDem 51%Rep0.260
2020 PA-1 HouseRep 84%Rep0.026
2020 PA-10 HouseRep 52%Rep0.230
2020 PA-7 HouseDem 97%Dem0.001
2020 PA-8 HouseDem 92%Dem0.006
2020 SC-1 HouseDem 64%Rep0.410
2020 TX-10 HouseRep 92%Rep0.006
2020 TX-21 HouseRep 71%Rep0.084
2020 TX-22 HouseRep 68%Rep0.102
2020 TX-23 HouseDem 74%Rep0.548
2020 TX-25 HouseRep 89%Rep0.012
2020 TX-3 HouseRep 91%Rep0.008
2020 TX-6 HouseRep 92%Rep0.006
2020 TX-7 HouseDem 75%Dem0.062
2020 UT-1 HouseRep 100%Rep0.000
2020 UT-2 HouseRep 99%Rep0.000
2020 UT-3 HouseRep 100%Rep0.000
2020 UT-4 HouseDem 56%Rep0.314
2020 VA-10 HouseDem 99%Dem0.000
2020 VA-2 HouseDem 87%Dem0.017
2020 VA-5 HouseRep 51%Rep0.240
2020 VA-7 HouseDem 79%Dem0.044
2020 VT-1 HouseDem 100%Dem0.000
2020 WA-3 HouseRep 82%Rep0.032
2020 WY-1 HouseRep 100%Rep0.000
2020 AK PresidentRep 85%Rep0.023
2020 AL PresidentRep 98%Rep0.000
2020 AR PresidentRep 99%Rep0.000
2020 AZ PresidentDem 68%Dem0.102
2020 CA PresidentDem 100%Dem0.000
2020 CO PresidentDem 97%Dem0.001
2020 CT PresidentDem 100%Dem0.000
2020 DC PresidentDem 100%Dem0.000
2020 DE PresidentDem 100%Dem0.000
2020 FL PresidentDem 69%Rep0.476
2020 GA PresidentDem 58%Dem0.176
2020 HI PresidentDem 99%Dem0.000
2020 IA PresidentRep 60%Rep0.160
2020 ID PresidentRep 99%Rep0.000
2020 IL PresidentDem 100%Dem0.000
2020 IN PresidentRep 96%Rep0.002
2020 KS PresidentRep 99%Rep0.000
2020 KY PresidentRep 99%Rep0.000
2020 LA PresidentRep 97%Rep0.001
2020 MA PresidentDem 100%Dem0.000
2020 MD PresidentDem 100%Dem0.000
2020 ME PresidentDem 90%Dem0.010
2020 MI PresidentDem 95%Dem0.003
2020 MN PresidentDem 96%Dem0.002
2020 MO PresidentRep 94%Rep0.004
2020 MS PresidentRep 92%Rep0.006
2020 MT PresidentRep 82%Rep0.032
2020 NC PresidentDem 64%Rep0.410
2020 ND PresidentRep 98%Rep0.000
2020 NE PresidentRep 99%Rep0.000
2020 NH PresidentDem 89%Dem0.012
2020 NJ PresidentDem 99%Dem0.000
2020 NM PresidentDem 98%Dem0.000
2020 NV PresidentDem 88%Dem0.014
2020 NY PresidentDem 100%Dem0.000
2020 OH PresidentRep 55%Rep0.202
2020 OK PresidentRep 99%Rep0.000
2020 OR PresidentDem 98%Dem0.000
2020 PA PresidentDem 84%Dem0.026
2020 RI PresidentDem 100%Dem0.000
2020 SC PresidentRep 90%Rep0.010
2020 SD PresidentRep 95%Rep0.003
2020 TN PresidentRep 97%Rep0.001
2020 TX PresidentRep 62%Rep0.144
2020 UT PresidentRep 95%Rep0.003
2020 VA PresidentDem 99%Dem0.000
2020 VT PresidentDem 100%Dem0.000
2020 WA PresidentDem 99%Dem0.000
2020 WI PresidentDem 94%Dem0.004
2020 WV PresidentRep 99%Rep0.000
2020 WY PresidentRep 100%Rep0.000
2020 AK SenateRep 77%Rep0.053
2020 AL SenateRep 87%Rep0.017
2020 AR SenateRep 100%Dem1.000
2020 CO SenateDem 84%Dem0.026
2020 DE SenateDem 100%Dem0.000
2020 GA SenateRep 57%Dem0.325
2020 IA SenateRep 58%Rep0.176
2020 IL SenateDem 100%Dem0.000
2020 KS SenateRep 80%Rep0.040
2020 KY SenateRep 96%Rep0.002
2020 MA SenateDem 100%Dem0.000
2020 ME SenateDem 59%Rep0.348
2020 MI SenateDem 83%Dem0.029
2020 MN SenateDem 94%Dem0.004
2020 MS SenateRep 88%Rep0.014
2020 MT SenateRep 69%Rep0.096
2020 NC SenateDem 68%Rep0.462
2020 NE SenateRep 100%Rep0.000
2020 NH SenateDem 98%Dem0.000
2020 NJ SenateDem 100%Dem0.000
2020 NM SenateDem 94%Dem0.004
2020 OK SenateRep 99%Rep0.000
2020 OR SenateDem 99%Dem0.000
2020 SC SenateRep 77%Rep0.053
2020 SD SenateRep 99%Rep0.000
2020 TN SenateRep 100%Rep0.000
2020 TX SenateRep 86%Rep0.020
2020 VA SenateDem 99%Dem0.000
2020 WV SenateRep 99%Rep0.000
2020 WY SenateRep 100%Rep0.000
2018 AK-1 HouseRep 75%Rep0.062
2018 AR-2 HouseRep 90%Rep0.010
2018 AZ-1 HouseDem 91%Dem0.008
2018 AZ-2 HouseDem 96%Dem0.002
2018 AZ-4 HouseRep 100%Rep0.000
2018 AZ-6 HouseRep 95%Rep0.003
2018 AZ-8 HouseRep 87%Rep0.017
2018 CA-10 HouseDem 74%Dem0.068
2018 CA-16 HouseDem 98%Dem0.000
2018 CA-21 HouseRep 84%Dem0.706
2018 CA-22 HouseRep 98%Rep0.000
2018 CA-25 HouseDem 56%Dem0.194
2018 CA-39 HouseDem 52%Dem0.230
2018 CA-4 HouseRep 90%Rep0.010
2018 CA-45 HouseDem 65%Dem0.122
2018 CA-48 HouseDem 63%Dem0.137
2018 CA-49 HouseDem 97%Dem0.001
2018 CA-50 HouseRep 82%Rep0.032
2018 CO-3 HouseRep 89%Rep0.012
2018 CO-6 HouseDem 88%Dem0.014
2018 DE-1 HouseDem 100%Dem0.000
2018 FL-1 HouseRep 100%Rep0.000
2018 FL-15 HouseRep 64%Rep0.130
2018 FL-16 HouseRep 90%Rep0.010
2018 FL-18 HouseRep 92%Rep0.006
2018 FL-19 HouseRep 100%Rep0.000
2018 FL-25 HouseRep 84%Rep0.026
2018 FL-26 HouseEvenDem0.250
2018 FL-27 HouseDem 85%Dem0.023
2018 FL-6 HouseRep 78%Rep0.048
2018 FL-9 HouseDem 99%Dem0.000
2018 GA-3 HouseRep 100%Rep0.000
2018 GA-6 HouseRep 59%Dem0.348
2018 GA-7 HouseRep 85%Rep0.023
2018 IA-1 HouseDem 94%Dem0.004
2018 IA-2 HouseDem 99%Dem0.000
2018 IA-3 HouseDem 70%Dem0.090
2018 IA-4 HouseRep 89%Rep0.012
2018 IL-12 HouseRep 76%Rep0.058
2018 IL-13 HouseRep 77%Rep0.053
2018 IL-14 HouseDem 69%Dem0.096
2018 IL-16 HouseRep 100%Rep0.000
2018 IL-6 HouseDem 62%Dem0.144
2018 IN-5 HouseRep 99%Rep0.000
2018 IN-9 HouseRep 95%Rep0.003
2018 KS-1 HouseRep 100%Rep0.000
2018 KS-2 HouseDem 64%Rep0.410
2018 KS-3 HouseDem 86%Dem0.020
2018 KS-4 HouseRep 100%Rep0.000
2018 KY-6 HouseRep 57%Rep0.185
2018 ME-1 HouseDem 100%Dem0.000
2018 ME-2 HouseDem 64%Dem0.130
2018 MI-1 HouseRep 96%Rep0.002
2018 MI-11 HouseDem 82%Dem0.032
2018 MI-2 HouseRep 98%Rep0.000
2018 MI-6 HouseRep 83%Rep0.029
2018 MI-8 HouseDem 71%Dem0.084
2018 MN-1 HouseDem 60%Rep0.360
2018 MN-2 HouseDem 87%Dem0.017
2018 MN-3 HouseDem 86%Dem0.020
2018 MN-7 HouseDem 96%Dem0.002
2018 MN-8 HouseRep 82%Rep0.032
2018 MT-1 HouseRep 82%Rep0.032
2018 NC-13 HouseRep 65%Rep0.122
2018 NC-2 HouseRep 86%Rep0.020
2018 ND-1 HouseRep 100%Rep0.000
2018 NE-1 HouseRep 100%Rep0.000
2018 NE-2 HouseRep 68%Rep0.102
2018 NH-1 HouseDem 92%Dem0.006
2018 NH-2 HouseDem 100%Dem0.000
2018 NJ-11 HouseDem 86%Dem0.020
2018 NJ-2 HouseDem 99%Dem0.000
2018 NJ-3 HouseDem 63%Dem0.137
2018 NJ-5 HouseDem 99%Dem0.000
2018 NJ-7 HouseDem 75%Dem0.062
2018 NM-1 HouseDem 99%Dem0.000
2018 NM-2 HouseDem 52%Dem0.230
2018 NM-3 HouseDem 100%Dem0.000
2018 NV-1 HouseDem 100%Dem0.000
2018 NV-2 HouseRep 100%Rep0.000
2018 NV-3 HouseDem 88%Dem0.014
2018 NV-4 HouseDem 89%Dem0.012
2018 NY-1 HouseRep 96%Dem0.922
2018 NY-11 HouseRep 80%Dem0.640
2018 NY-19 HouseDem 67%Dem0.109
2018 NY-21 HouseRep 94%Rep0.004
2018 NY-22 HouseDem 60%Dem0.160
2018 NY-23 HouseRep 92%Rep0.006
2018 NY-24 HouseRep 84%Dem0.706
2018 NY-25 HouseDem 100%Dem0.000
2018 NY-27 HouseRep 80%Dem0.640
2018 OH-1 HouseRep 82%Rep0.032
2018 OH-12 HouseRep 65%Rep0.122
2018 OH-16 HouseRep 97%Rep0.001
2018 OH-2 HouseRep 99%Rep0.000
2018 OH-4 HouseRep 99%Rep0.000
2018 OH-7 HouseRep 99%Rep0.000
2018 OK-1 HouseRep 100%Rep0.000
2018 OK-2 HouseRep 100%Rep0.000
2018 OK-3 HouseRep 100%Rep0.000
2018 OK-4 HouseRep 100%Rep0.000
2018 OK-5 HouseRep 93%Dem0.865
2018 OR-2 HouseRep 99%Rep0.000
2018 OR-5 HouseDem 94%Dem0.004
2018 PA-1 HouseRep 59%Rep0.168
2018 PA-10 HouseRep 71%Rep0.084
2018 PA-11 HouseRep 98%Rep0.000
2018 PA-13 HouseRep 100%Rep0.000
2018 PA-16 HouseRep 89%Rep0.012
2018 PA-17 HouseDem 96%Dem0.002
2018 PA-18 HouseDem 100%Dem0.000
2018 PA-7 HouseDem 94%Dem0.004
2018 PA-8 HouseDem 97%Dem0.001
2018 PA-9 HouseRep 100%Rep0.000
2018 SD-1 HouseRep 100%Rep0.000
2018 TX-12 HouseRep 100%Rep0.000
2018 TX-2 HouseRep 95%Rep0.003
2018 TX-21 HouseRep 91%Rep0.008
2018 TX-23 HouseRep 79%Rep0.044
2018 TX-31 HouseRep 95%Rep0.003
2018 TX-32 HouseRep 54%Dem0.292
2018 TX-7 HouseRep 55%Dem0.303
2018 UT-1 HouseRep 100%Rep0.000
2018 UT-2 HouseRep 99%Rep0.000
2018 UT-3 HouseRep 100%Rep0.000
2018 UT-4 HouseDem 64%Dem0.130
2018 VA-10 HouseDem 89%Dem0.012
2018 VA-2 HouseRep 59%Dem0.348
2018 VA-5 HouseRep 70%Rep0.090
2018 VA-7 HouseDem 52%Dem0.230
2018 VT-1 HouseDem 100%Dem0.000
2018 WA-3 HouseRep 81%Rep0.036
2018 WA-5 HouseRep 82%Rep0.032
2018 WA-8 HouseDem 71%Dem0.084
2018 WI-1 HouseRep 81%Rep0.036
2018 WI-6 HouseRep 97%Rep0.001
2018 WV-1 HouseRep 100%Rep0.000
2018 WV-2 HouseRep 97%Rep0.001
2018 WV-3 HouseRep 90%Rep0.010
2018 WY-1 HouseRep 100%Rep0.000
2018 AZ SenateDem 67%Dem0.109
2018 CA SenateDem 100%Dem0.000
2018 CT SenateDem 100%Dem0.000
2018 DE SenateDem 100%Dem0.000
2018 FL SenateDem 73%Rep0.533
2018 IN SenateDem 62%Rep0.384
2018 MA SenateDem 100%Dem0.000
2018 MD SenateDem 100%Dem0.000
2018 ME SenateDem 99%Rep0.980
2018 MI SenateDem 98%Dem0.000
2018 MN SenateDem 100%Dem0.000
2018 MO SenateRep 53%Rep0.221
2018 MS SenateRep 99%Rep0.000
2018 MT SenateDem 76%Dem0.058
2018 ND SenateRep 77%Rep0.053
2018 NE SenateRep 99%Rep0.000
2018 NJ SenateDem 94%Dem0.004
2018 NM SenateDem 99%Dem0.000
2018 NV SenateDem 64%Dem0.130
2018 NY SenateDem 100%Dem0.000
2018 OH SenateDem 98%Dem0.000
2018 PA SenateDem 99%Dem0.000
2018 RI SenateDem 100%Dem0.000
2018 TN SenateRep 80%Rep0.040
2018 TX SenateRep 81%Rep0.036
2018 UT SenateRep 100%Rep0.000
2018 VA SenateDem 99%Dem0.000
2018 VT SenateDem 100%Dem0.000
2018 WA SenateDem 100%Dem0.000
2018 WI SenateDem 99%Dem0.000
2018 WV SenateDem 87%Dem0.017
2018 WY SenateRep 100%Rep0.000
2016 AK PresidentRep 79%Rep0.044
2016 AL PresidentRep 100%Rep0.000
2016 AR PresidentRep 100%Rep0.000
2016 AZ PresidentRep 67%Rep0.109
2016 CA PresidentDem 100%Dem0.000
2016 CO PresidentDem 78%Dem0.048
2016 CT PresidentDem 98%Dem0.000
2016 DC PresidentDem 100%Dem0.000
2016 DE PresidentDem 92%Dem0.006
2016 FL PresidentDem 55%Rep0.303
2016 GA PresidentRep 81%Rep0.036
2016 HI PresidentDem 99%Dem0.000
2016 IA PresidentRep 69%Rep0.096
2016 ID PresidentRep 99%Rep0.000
2016 IL PresidentDem 98%Dem0.000
2016 IN PresidentRep 98%Rep0.000
2016 KS PresidentRep 98%Rep0.000
2016 KY PresidentRep 100%Rep0.000
2016 LA PresidentRep 100%Rep0.000
2016 MA PresidentDem 100%Dem0.000
2016 MD PresidentDem 100%Dem0.000
2016 ME PresidentDem 84%Dem0.026
2016 MI PresidentDem 80%Rep0.640
2016 MN PresidentDem 85%Dem0.023
2016 MO PresidentRep 97%Rep0.001
2016 MS PresidentRep 98%Rep0.000
2016 MT PresidentRep 96%Rep0.002
2016 NC PresidentDem 55%Rep0.303
2016 ND PresidentRep 98%Rep0.000
2016 NE PresidentRep 98%Rep0.000
2016 NH PresidentDem 70%Dem0.090
2016 NJ PresidentDem 97%Dem0.001
2016 NM PresidentDem 84%Dem0.026
2016 NV PresidentDem 59%Dem0.168
2016 NY PresidentDem 100%Dem0.000
2016 OH PresidentRep 64%Rep0.130
2016 OK PresidentRep 100%Rep0.000
2016 OR PresidentDem 94%Dem0.004
2016 PA PresidentDem 77%Rep0.593
2016 RI PresidentDem 95%Dem0.003
2016 SC PresidentRep 91%Rep0.008
2016 SD PresidentRep 95%Rep0.003
2016 TN PresidentRep 98%Rep0.000
2016 TX PresidentRep 95%Rep0.003
2016 UT PresidentRep 84%Rep0.026
2016 VA PresidentDem 86%Dem0.020
2016 VT PresidentDem 98%Dem0.000
2016 WA PresidentDem 98%Dem0.000
2016 WI PresidentDem 84%Rep0.706
2016 WV PresidentRep 100%Rep0.000
2016 WY PresidentRep 99%Rep0.000
2016 AK SenateRep 99%Rep0.000
2016 AL SenateRep 100%Rep0.000
2016 AR SenateRep 99%Rep0.000
2016 AZ SenateRep 98%Rep0.000
2016 CA SenateDem 97%Dem0.001
2016 CO SenateDem 95%Dem0.003
2016 CT SenateDem 100%Dem0.000
2016 FL SenateRep 90%Rep0.010
2016 GA SenateRep 97%Rep0.001
2016 HI SenateDem 100%Dem0.000
2016 IA SenateRep 100%Rep0.000
2016 ID SenateRep 100%Rep0.000
2016 IL SenateDem 97%Dem0.001
2016 IN SenateRep 69%Rep0.096
2016 KS SenateRep 100%Rep0.000
2016 KY SenateRep 94%Rep0.004
2016 LA SenateRep 86%Rep0.020
2016 MD SenateDem 100%Dem0.000
2016 MO SenateRep 57%Rep0.185
2016 NC SenateRep 73%Rep0.073
2016 ND SenateRep 100%Rep0.000
2016 NH SenateDem 53%Dem0.221
2016 NV SenateDem 60%Dem0.160
2016 NY SenateDem 100%Dem0.000
